浏览次数 : 29
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-13 |
| 刊登日期 | 2026-09-06 |
| 类别 | 住宅 (新盘) |
| 地区 | 启德 |
| 街道 (英) | SHING FUNG RD 15 |
| 街道 (中) | 承丰道15号 |
| 大厦 (英) | KT MARINA 2 TWR 01A |
| 大厦 (中) | 启德海湾 2 第01A座 |
| 层数及单位 | 低层 E |
| 实用面积 | 437 尺 |
| 售价 | $928万 按揭计算 |
| 尺售(实用) | $21,236 |
| 座向景观 | 东北 |
| 间隔 | 2房; 1厅; 1厕 |
| 室外 | 1 露台; 1 工作平台 |
| 备注 | 楼底高:10'4 |
| 地契年期 | 2069 |
| 会所设施 | 会所.室外泳池 |
| 邻近环境 | 维多利亚港生活圈 |
放盘人资料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-10-22 | 启德海湾 2 第01A座 | 19 | H | 实 305 | 609.6 |
| 2026-10-22 | 启德海湾 2 第01A座 | 8 | K | 实 308 | 598.6 |
| 2026-10-22 | 启德海湾 2 第01A座 | 7 | L | 实 430 | 896.7 |
| 2026-10-22 | 启德海湾 2 第01A座 | 8 | M | 实 481 | 1031.8 |
| 2026-10-20 | 启德海湾 2 第01C座 | 18 | D | 实 432 | 988.8 |
| 2026-10-20 | 启德海湾 2 第01A座 | 19 | G | 实 306 | 609.6 |
| 2026-10-20 | 启德海湾 2 第01A座 | 3 | A | 实 771 | 1717.8 |
| 2026-10-20 | 启德海湾 2 第01A座 | 6 | L | 实 430 | 892.5 |
| 2026-10-16 | 启德海湾 2 第01C座 | 3 | H | 实 306 | 580 |
| 2026-10-16 | 启德海湾 2 第01A座 | 1 | G | 实 306 | 560 |
物业位置
浏览纪录
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 启德海湾 | -- | -- | 278 | 690 | -- |
| 启德海湾 2 第01C座 | 中层 | -- | 307 | 650 | -- |
| 启德海湾 2 第01C座 | 中层 | -- | 613 | 1,430 | -- |
| 启德海湾 2 第01B座 | 中层 | -- | 715 | 1,875 | -- |
| 启德海湾 2 第01A座 | 中层 | -- | 771 | 2,023 | -- |
| 启德海湾 1 第02A座 | 高层 | -- | 771 | 2,021 | -- |
| 启德海湾 2 第01A座 | 高层 | -- | 771 | 1,899 | -- |
| 启德海湾 2 第01A座 | 高层 | -- | 305 | 660 | -- |
| 启德海湾 2 | -- | -- | 771 | 2,000 | -- |
| 启德海湾 2 | 高层 | -- | 430 | 1,020 | -- |









