浏览次数 : 60
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-09-23 |
| 刊登日期 | 2026-09-04 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 黄大仙 |
| 街道 (英) | WAN FUNG ST 68 |
| 街道 (中) | 环凤街68号 |
| 大厦 (英) | ASPEN CREST |
| 大厦 (中) | 钻岭^^租专组jimmy |
| 层数及单位 | 低层 |
| 实用面积 | 211 尺 |
| 出租价 | $12,500 |
| 尺租(实用) | $59.24 |
| 工作平台面积 | 16 尺 |
| 座向景观 | 西 |
| 间隔 | 1房2厅,开放厨 |
| 入伙年份 | 2018 (楼龄8年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 泳池.健身室.多用途活动室.花园 |
| 邻近环境 | 近马理信书院.凤德公园等... |
放盘人资料
|
|||||||||
|
尽倾-陈生金汇
693290xx
金汇地产-jimmy
693290xx
JIMMY,16年经验
693290xx |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2019-10-21 | 现崇山 第06B座 | 37 | A | 实 942 | 38,500 |
| 2016-08-06 | 干丰大厦 | 高 | B | 实 302 | 6,300 |
| 2016-08-04 | 嘉喜大厦 | 中 | B | 实 264 | 8,800 |
| 2016-07-30 | 新光中心 第01座 | 低 | B | 实 382 | 13,800 |
| 2016-07-27 | 翠竹花园 第08座 | 高 | K | 实 484 | 12,000 |
| 2016-07-24 | 秀芳花园 | 低 | 1 | 实 698 | 16,300 |
| 2016-07-23 | 翠竹花园 第13座 | 高 | D | 实 591 | 13,000 |
| 2016-07-21 | 慈祥大厦 | 低 | K | 实 311 | 11,500 |
| 2016-07-21 | 百利轩 | 高 | B | 实 306 | 11,800 |
| 2016-07-20 | 华芝楼 | 高 | D | 实 393 | 9,000 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| FORTUNE GDN W013454 |
H | 507 | 376 | -- | 15500 |
| SEA CREST V... B073582 |
L | 770 | 614 | 650 | -- |
| 沙田中心 C... 1824866 |
低层 | 466 | 357 | -- | 18000 |
| SHATIN IND ... C088454 |
-- | 2417 | 1813 | -- | 67676 |
| 康乐园 1892620 |
全幢 | -- | 1596 | 2400 | 58000 |
| YUEN LONG K022694 |
G/F with Garden | 700 | -- | 499 | -- |
| AUSTIN PLAZA C021305 |
M | 1160 | -- | -- | 30160 |
| 逸雅苑 G028170 |
高层 | 501 | 376 | 320 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 钻岭^^租专组jimmy | 高层 | -- | 214 | -- | 13,000 |
| 钻岭^^租专组jimmy | 高层 | -- | 214 | 365 | 12,800 |
















