浏览次数 : 118
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-20 |
| 刊登日期 | 2026-08-26 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 九龙塘 |
| 街道 (英) | DERBY RD 1 |
| 街道 (中) | 打比道1号 |
| 大厦 (英) | SCHOLARS' LODGE |
| 大厦 (中) | 聚贤居 |
| 层数及单位 | |
| 建筑面积 | 1923 尺 |
| 实用面积 | 1499 尺 |
| 售价 | $3300万 按揭计算 |
| 出租价 | $65,000 |
| 尺售(建筑/实用) | $17,161 / $22,015 |
| 尺租(建筑/实用) | $33.80 / $43.36 |
| 座向景观 | 南 |
| 装修 | 雅装 |
| 间隔 | 3房(1套)2厅1工人套房 |
| 入伙年份 | 2003 (楼龄23年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 九龙塘会.又一城KCR.九龙仔公园... |
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2024-01-01 | 嘉美大厦 | 4 | 4 | 实 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大厦 | 3 | 4 | 实 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大厦 | 2 | 4 | 实 992 | 88,000 |
| 2024-01-01 | 嘉美大厦 | 1 | 4 | 实 992 | 88,000 |
| 2023-01-19 | 三号义德道 第02座 | 8 | A | 实 1,747 | 83,333 |
| 2022-10-14 | 福康园 | 4 | A,B | 实 1,804 | 114,900 |
| 2022-10-14 | 福康园 | 1 | A | 实 845 | 114,900 |
| 2022-10-14 | 福康园 | 2 | B | 实 959 | 38,300 |
| 2022-10-14 | 福康园 | 1 | B | 实 858 | 38,300 |
| 2022-10-14 | 福康园 | 2 | A | 实 845 | 38,300 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| TAI PO PLAZ... R164538 |
H | 495 | 422 | 530 | -- |
| 凯帆轩 第02座 1885164 |
高层 | 608 | 440 | -- | 24000 |
| 堪富利士大厦 1888984 |
低层 | 2195 | -- | -- | 68000 |
| 大夫第 C座 1895372 |
-- | -- | 1514 | -- | 67000 |
| 堪富利士大厦 1888992 |
低层 | 2195 | -- | -- | 68000 |
| 圣佐治大厦 1895370 |
高层 | -- | 1976 | -- | 92000 |
| 堪富利士大厦 1888988 |
低层 | 2195 | -- | -- | 68000 |
| 本木 1883362 |
中层 | -- | 511 | -- | 36000 |
| 柏傲庄 柏傲... 1834010 |
中层 | -- | 668 | 1600 | -- |
| 启翔苑 L126598 |
高层 | -- | 384 | 520 | -- |



















