浏览次数 : 237
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-08-14 |
| 类别 | 村屋 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | LUNG MEI |
| 街道 (中) | 龙尾 |
| 大厦 (英) | -- |
| 大厦 (中) | -- |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 700 尺 |
| 出租价 | $15,800 |
| 尺租(建筑) | $22.57 |
| 间隔 | 3房(1套房); 2厅; 2厕 |
| 室外 | 1 天台 |
| 备注 | 包差地租,楼龄新 天台附设太阳能顶, |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日湾 第02期 第07座 | 9 | A | 实 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花园 第12座 | 中 | B | 实 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 实 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花园 第43座 | 6 | B | 实 950 | 26,000 |
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 沙田中心 T033191 |
-- | 357 | 288 | 460 | -- |
| TAI TONG TSUEN 003663 |
M | 700 | -- | -- | 9500 |
| 沙头角 018140 |
地下 | 700 | -- | 528 | -- |
| CHE CHEUNG ... D133749 |
H | 386 | 313 | 315 | 13000 |
| CHUK YUEN N... N088845 |
L | 574 | 445 | 250 | -- |
| 晋名峰 D座 1630126 |
中层 | 998 | 777 | 1060 | 25800 |
| -- 1011537 |
-- | 5000 | 5000 | -- | 50000 |
| -- M060221 |
L | 700 | -- | 470 | 14500 |
| CLEAR WATER... 009271 |
All | 2466 | 1926 | 3680 | 65000 |
| 岚山 R158494 |
中层 | -- | 751 | 740 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 龙尾村 | 地下 | 700 | -- | 399 | -- |
| 龙尾村 95080030 | 地下 | 700 | -- | 550 | -- |
| 龙尾村 | 地下 | 700 | -- | 550 | -- |
| 龙尾村 95081731 | 地下 | 700 | -- | 550 | -- |
| 龙尾村 95081731 | -- | 700 | -- | 399 | -- |
| 龙尾村 95081731 | 地下 | 700 | -- | 399 | -- |
| 龙尾 | 低层 | 700 | -- | 498 | -- |
| 龙尾村 95081731... | 地下 | 700 | -- | 399 | -- |
| 龙尾村 95081731 | -- | 700 | -- | 480 | -- |
| 龙尾村 95080030 | 全幢 | 2,100 | -- | 1,400 | -- |











