浏览次数 : 61
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 类别 | 工业 |
| 地区 | 观塘 |
| 街道 (英) | KWUN TONG RD 320-322 |
| 街道 (中) | 观塘道320-322号 |
| 大厦 (英) | THE ICON |
| 大厦 (中) | -- |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 约279 尺 |
| 实用面积 | 约168 尺 |
| 出租价 | $8,500 |
| 尺租(建筑/实用) | $30.47 / $50.60 |
| 入伙年份 | 1966 (楼龄60年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-08-28 | 骆驼漆大厦 第02座 | 7 | A | 实 2,670 | 42,000 |
| 2026-08-01 | 观塘工业中心 第01座 | G | E | 建 1,584 | 35,000 |
| 2026-07-20 | 华鸿工贸中心 | 4 | 1,2 | 实 5,653 | 80,003 |
| 2026-05-18 | 鸿图道78号 | 7 | A | 建 3,308 | 51,000 |
| 2026-04-09 | 联卓中心 | 26 | -- | 实 3,276 | 78,000 |
| 2026-03-18 | 观塘工业中心 第04座 | 7 | J | 实 1,890 | 30,300 |
| 2026-03-18 | 观塘工业中心 第04座 | 7 | H | 实 1,660 | 26,900 |
| 2026-03-18 | 观塘工业中心 第04座 | 7 | L | 实 1,650 | 25,800 |
| 2026-03-12 | 敬业工厂大厦 | 2 | C | 建 5,340 | 48,000 |
| 2026-02-26 | 中美工业中心 | 5 | A | 实 5,985 | 96,375 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 太平工业中... C115079 |
中层 | 2544 | 1763 | -- | 45792 |
| 宏昌企业中心 C111576 |
高层 | 735 | -- | -- | 9200 |
| 美柏苑 T167903 |
-- | -- | 442 | 500 | -- |
| 维景湾畔 第... 1888424 |
高层 | 676 | 504 | -- | 25000 |
| 嘉悦 第01座 1610288 |
高层 | -- | 357 | 610 | -- |
| 汀角路 B004104 |
高层 | 700 | -- | 438 | -- |
| CITY ONE SH... 1855132 |
H | 410 | 304 | 490 | -- |
| 标华丰大厦 K232984 |
低层 | 3902 | -- | -- | 117060 |
| 格兰大厦 K182487 |
高层 | 1300 | 1004 | 1180 | -- |
| CHOI HING C... L126618 |
H | -- | 385 | 480 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 观塘道320-322号 | -- | 713 | -- | 330 | -- |
| 观塘道320-322号 | 中层 | 763 | 458 | -- | 17,000 |
| 观塘道320-322号 | 中层 | 738 | -- | -- | 16,500 |
| 观塘道320-322号 | 中层 | 713 | 428 | -- | 15,500 |
| 观塘道320-322号 | -- | 427 | 256 | 230 | -- |
| 观塘道320-322号 | 中层 | 739 | 444 | -- | 18,000 |










