浏览次数 : 243
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-09-15 |
| 刊登日期 | 2026-07-13 |
| 类别 | 村屋 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO TAU |
| 街道 (中) | 大埔头 |
| 大厦 (英) | -- |
| 大厦 (中) | -- |
| 层数及单位 | 地下 |
| 建筑面积 | 1400 尺 |
| 出租价 | $29,800 |
| 尺租(建筑) | $21.29 |
| 座向景观 | 9779 4511 多窗光猛 巨型套房 |
| 装修 | 97794511 有1车位 |
| 间隔 | 4房(1套房); 2厅; 3厕 |
| 车位 | 1 露天车位 |
| 室外 | 1 露台 |
| 备注 | 包差管地租,连车位,, |
放盘人资料
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日湾 第02期 第07座 | 9 | A | 实 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花园 第12座 | 中 | B | 实 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 实 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花园 第43座 | 6 | B | 实 950 | 26,000 |
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| PALACE GDN K154410 |
-- | 868 | 764 | 1200 | -- |
| 大埔头嘉敬... F003810 |
-- | 700 | -- | -- | 16000 |
| KINGSFORD T... D126880 |
H | 505 | 431 | 650 | 16000 |
| 粉岭中心 第... 019375 |
中层 | 694 | 513 | 580 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 大埔头 | 地下 | 700 | -- | 700 | 18,800 |
| 大埔头村 | 地下连花园 | 700 | -- | 550 | 16,000 |
| 大埔头太湖居 | 低层 | 700 | -- | 558 | -- |
| 大埔头嘉敬里700尺... | -- | 700 | -- | -- | 16,000 |





















