浏览次数 : 666
黄金
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-09-04 |
| 刊登日期 | 2026-07-12 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO TAI WO RD 15 |
| 街道 (中) | 大埔太和路15号 |
| 大厦 (英) | TAI WO CTR |
| 大厦 (中) | 太和中心 |
| 建筑面积 | 390 尺 |
| 实用面积 | 294 尺 |
| 售价 | $380万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $9,744 / $12,925 |
| 窗台面积 | 19 尺 |
| 平台面积 | 786 尺 |
| 座向景观 | 东 |
| 间隔 | 1房; 1厅 |
| 入伙年份 | 1987 (楼龄39年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近大埔消防局.太和村.翠怡花园... |
物业估值
放盘人资料
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-08-26 | 太和中心 第02座 | 10 | E | 实 293 | 360 |
| 2026-08-03 | 太和中心 第02座 | 12 | G | 实 294 | 359 |
| 2026-06-17 | 太和中心 第01座 | 8 | E | 实 294 | 336 |
| 2026-06-11 | 太和中心 第02座 | 8 | C | 实 294 | 400 |
| 2026-06-11 | 太和中心 第02座 | 8 | C | 实 294 | 400 |
| 2026-05-21 | 太和中心 第02座 | 9 | F | 实 294 | 353.8 |
| 2026-05-21 | 太和中心 第02座 | 9 | F | 实 294 | 353.8 |
| 2026-03-13 | 太和中心 第01座 | 20 | G | 实 294 | 323 |
| 2026-03-13 | 太和中心 第01座 | 20 | G | 实 294 | 323 |
| 2026-03-03 | 太和中心 第02座 | 4 | B | 实 294 | 330 |
黄金













物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| YEE NGA COURT G026623 |
H | 515 | 401 | 368 | -- |
| EVERGREEN C... G064241 |
H | 622 | 485 | 525 | -- |
| LE MONT TWR 06 F077460 |
-- | -- | 302 | 420 | -- |
| SUN HING GD... T056311 |
M | 494 | 426 | 480 | -- |
| 上然 R172893 |
低层 | -- | 654 | 880 | 26000 |
| TAI TONG RD 1880702 |
-- | 700 | 700 | 438 | -- |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 太和中心 | 低层 | 390 | 294 | 388 | -- |
| 太和中心 | 中层 | 390 | 294 | 390 | -- |
| 太和中心.东北中低... | 低层 | 390 | 294 | -- | 13,500 |
| 太和中心.高层西北... | 高层 | 390 | 294 | -- | 13,500 |
| 太和中心 | 中层 | 390 | 294 | -- | 13,500 |
| 太和中心 | 高层 | 390 | 294 | 398 | 13,500 |
| 太和中心 | 低层 | 390 | 294 | 370 | -- |
| 太和中心 | -- | 390 | 294 | 380 | -- |
| 太和中心 第01座 | 中层 | 390 | 294 | -- | 13,500 |
| 太和中心 | 高层 | 390 | 294 | -- | 15,000 |


