浏览次数 : 112
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-08 |
| 刊登日期 | 2026-07-07 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 中环 |
| 街道 (英) | WELLINGTON ST 118 |
| 街道 (中) | 威灵顿街118号 |
| 大厦 (英) | CENTRAL CROSSING |
| 大厦 (中) | 汇中环 |
| 层数及单位 | 低层 |
| 建筑面积 | 约10599 尺 |
| 出租价 | $688,935 |
| 尺租(建筑) | $65.00 |
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-09-07 | 皇后大道中9号 | 28 | -- | 实 10,000 | 878,462 |
| 2026-09-02 | 力宝中心 第02座 | 20 | 3 | 实 1,748 | 100,000 |
| 2026-08-03 | 太古广场 二座 | 35 | -- | 建 22,060 | 1,985,400 |
| 2026-07-21 | 嘉宝商业大厦 | 16 | 5 | 建 1,155 | 24,000 |
| 2026-07-03 | 皇后大道中9号 | 11 | 2,3 | 建 5,491 | 213,800 |
| 2026-06-30 | 裕成商业大厦 | 17 | 2 | 建 800 | 16,000 |
| 2026-04-21 | 永安集团大厦 | 16 | -- | 实 9,294 | 276,550 |
| 2026-03-24 | 海富中心 第01座 | 32 | 3 | 建 4,476 | 150,000 |
| 2026-03-18 | 美国银行中心 | 12 | 3 | 实 480 | 32,384 |
| 2026-03-17 | 力宝中心 第02座 | 16 | 13,15 | 实 1,237 | 62,339 |
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 英皇道728号 K231357 |
高层 | 1213 | -- | -- | 48520 |
| 英皇道728号 K233234 |
中层 | 3591 | -- | -- | 143640 |
| 富康花园 第... F185357 |
高层 | 692 | 592 | 568 | -- |
| 英皇道728号 K231358 |
高层 | 3695 | -- | -- | 147800 |
| 华润柴湾货仓 K229751 |
中层 | 45376 | 40838 | -- | 544512 |
| 珀丽湾 第03... 1895326 |
中层 | 653 | 490 | 540 | -- |
| 伟业街180号 K233241 |
高层 | 14514 | -- | -- | 348336 |
| 珑珀山 第01... 1864012 |
中层 | -- | 974 | -- | 40000 |
| 珀丽湾 第03... 1895322 |
低层 | 653 | 490 | 500 | -- |
| 启翔苑 - ... T126688 |
高层 | -- | 489 | 680 | -- |




