浏览次数 : 292
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-22 |
| 刊登日期 | 2026-04-21 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 观塘 |
| 街道 (英) | HUNG TO RD 51 |
| 街道 (中) | 鸿图道51号 |
| 大厦 (英) | TWO SKY PARC |
| 大厦 (中) | TWO SKY PARC |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 约2822 尺 |
| 实用面积 | 约1975 尺 |
| 出租价 | $53,618 |
| 尺租(建筑/实用) | $19.00 / $27.15 |
| 入伙年份 | 1996 (楼龄30年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-07-20 | 源成中心 | 10 | 1 | 实 1,673 | 30,113 |
| 2026-06-25 | 富利广场 | 9 | 2-5 | 建 5,234 | 115,348 |
| 2026-05-28 | 创纪之城 六期 | 23 | 1-3 | 建 8,373 | 216,023 |
| 2026-05-28 | 创纪之城 六期 | 8 | -- | 建 17,117 | 445,042 |
| 2026-05-28 | 创纪之城 六期 | 15 | 2 | 建 3,330 | 89,244 |
| 2026-05-28 | 创纪之城 六期 | 29 | 2 | 建 3,370 | 81,891 |
| 2026-05-21 | 宏基资本大厦 | 26 | -- | 实 9,018 | 204,408 |
| 2026-03-20 | 源成中心 | 6 | 5 | 实 1,209 | 20,880 |
| 2026-02-25 | 创纪之城 二期 怡... | 25 | -- | 建 20,592 | 1,905,364 |
| 2026-02-25 | 创纪之城 二期 怡... | 15 | -- | 建 11,944 | 314,378 |
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| CENTRAL CRO... K234152 |
M | 10599 | -- | -- | 635940 |
| 东头村 G126691 |
低层 | -- | 423 | -- | -- |
| 富康花园 第... F176297 |
高层 | 692 | 592 | 610 | -- |
| 君颐峰 第02座 1876882 |
高层 | 1423 | 1074 | 3000 | -- |
| 汇中环 K234149 |
高层 | 10599 | -- | -- | 688935 |
| 珀丽湾 第03... 1895328 |
高层 | 1077 | 837 | 978 | -- |
| ST MICHEL P... 1868050 |
L | -- | 1494 | 2900 | -- |
| PARC PALAIS... 1876540 |
H | 1731 | 1321 | 3000 | -- |
| 富康花园 第... F173085 |
低层 | 504 | 431 | 418 | -- |
| 柏傲庄 第07A座 1854904 |
中层 | -- | 265 | -- | 19000 |
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 伟业街180号 | 高层 | 10,631 | -- | -- | 255,144 |
| 伟业街180号 | 高层 | 12,254 | -- | -- | 294,096 |
| TWO HARBOUR SQUARE | 中层 | 14,269 | -- | -- | 342,456 |
| TWO HARBOUR SQUARE | 中层 | 14,514 | -- | -- | 348,336 |
| TWO HARBOUR SQUARE | 中层 | 28,244 | -- | -- | 677,856 |
| 伟业街180号 | 高层 | 14,514 | -- | -- | 348,336 |
| 伟业街180号 | 高层 | 14,269 | -- | -- | 342,456 |




