浏览次数 : 166
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-05-09 |
| 刊登日期 | 2026-04-11 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 长沙湾 |
| 街道 (英) | CALDECOTT RD 2 |
| 街道 (中) | 郝德杰道2号 |
| 大厦 (英) | CALDECOTT HILL TWR 02 |
| 大厦 (中) | 郝德杰山 第02座 |
| 层数及单位 | 中层 A |
| 建筑面积 | 1285 尺 |
| 实用面积 | 991 尺 |
| 售价 | $1982万 按揭计算 |
| 出租价 | $40,000 |
| 尺售(建筑/实用) | $15,424 / $20,000 |
| 尺租(建筑/实用) | $31.13 / $40.36 |
| 座向景观 | 南 |
| 间隔 | 3房(1套)2厅1工1贮 |
| 入伙年份 | 2004 (楼龄22年) |
| 地契年期 | 2001 |
| 会所设施 | 23M室外泳池.GYM.桑拿.儿童游乐场.. |
| 邻近环境 | 琵琶山.金山/狮山郊园.鹰巢山教育径 |
放盘人资料
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-08-15 | 郝德杰山 第02座 | 8 | C | 实 1028 | 900 |
| 2025-07-15 | 郝德杰山 第01座 | 8 | E | 实 1026 | 1070 |
| 2025-06-25 | 郝德杰山 第01座 | 9 | B | 实 562 | 660 |
| 2025-05-30 | 郝德杰山 第02座 | 11 | D | 实 799 | 900 |
| 2024-11-05 | 郝德杰山 第01座 | 11 | C | 实 790 | 1008 |
| 2024-10-22 | 郝德杰山 第01座 | 5 | C | 实 790 | 838 |
| 2024-10-04 | 郝德杰山 第01座 | 5 | C | 实 790 | 838 |
| 2024-04-19 | 郝德杰山 第02座 | 6 | D | 实 799 | 933.8 |
| 2023-10-11 | 郝德杰山 第01座 | 9 | A | 实 788 | 1000 |
| 2023-10-03 | 郝德杰山 第01座 | 9 | A | 实 788 | 1000 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-03-15 | 昭德大厦 | 3 | A,D | 实 628 | 26,000 |
| 2022-12-13 | 日辉大厦 | 2 | -- | 建 459 | 270,000 |
| 2020-03-19 | 顺宁道296号 | 1 | -- | 实 869 | 11,000 |
| 2019-05-03 | 义华大厦 | 1 | 405 | 实 685 | 18,000 |
| 2018-07-03 | 富洲大厦 | 2 | -- | 建 5,051 | 119,025 |
| 2018-02-21 | PEAKCASTLE | 22 | -- | 实 5,041 | 142,100 |
| 2016-09-27 | 日辉大厦 | 2 | -- | 建 459 | 217,500 |
| 2015-09-21 | 昭德大厦 | 3 | A,D | 实 628 | 30,000 |
| 2014-04-17 | 青山道138号 | G | -- | 建 1,300 | 38,800 |
| 2012-08-07 | 碧海蓝天 第02座 | 11 | A | 实 588 | 18,000 |
物业位置


