浏览次数 : 214
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-10-08 |
| 刊登日期 | 2026-03-02 |
| 类别 | 商铺 |
| 地区 | 旺角 |
| 街道 (英) | LAI CHI KOK RD 1 |
| 街道 (中) | 荔枝角道1号 |
| 大厦 (英) | CARPRIO MANS |
| 大厦 (中) | 嘉业大厦 |
| 建筑面积 | 约180 尺 |
| 出租价 | $32,000 |
| 尺租(建筑) | $177.78 |
| 装修 | 三相电60A |
| 入伙年份 | 1979 (楼龄47年) |
| 地契年期 | 2102 |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-09-16 | 福昌大厦 | G | 316 | 实 965 | 80,000 |
| 2026-09-03 | 西洋菜南街42-44号 | G | 42 | 实 815 | 200,000 |
| 2026-08-28 | 忠信大厦 | G | 67B | 实 489 | 69,800 |
| 2026-08-17 | 花园大楼 | G | 215A | 建 600 | 40,000 |
| 2026-08-12 | 启运大厦 (亚皆老街) | G | 9 | 实 400 | 60,000 |
| 2026-07-29 | 广东道1058号 | G | -- | 实 700 | 76,500 |
| 2026-07-14 | 华发大楼 | 1 | -- | 建 7,000 | 50,000 |
| 2026-07-07 | 新兴钢具商业大厦 | G | A | 建 300 | 30,000 |
| 2026-05-04 | 东海大厦 联合广场 | G | 27 | 实 243 | 77,850 |
| 2026-04-17 | 金鸡广场 | 3 | -- | 建 9,360 | 300,000 |
物业位置
浏览纪录
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 凤池村●可宠... 003773 |
高层 | 700 | -- | -- | 10000 |
| 南丰广场 第... 1770530 |
低层 | 618 | 450 | 628 | -- |
| CHE CHEUNG ... T088888 |
H | -- | 313 | 300 | 13000 |
| NAPA B069835 |
L | -- | 811 | 720 | -- |
| 广源村 T183035 |
中层 | -- | 407 | 232 | -- |
| 荣辉中心 第... 1877642 |
高层 | 684 | 570 | 430 | -- |
| INTERNATION... 1677506 |
-- | 1127 | -- | 550 | 32000 |




