浏览次数 : 345
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-12-17 |
| 刊登日期 | 2024-11-03 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 沙田 |
| 街道 (英) | SHATIN CTR ST 11-17 |
| 街道 (中) | 沙田正街11-17号 |
| 大厦 (英) | WAI WAH CTR |
| 大厦 (中) | 伟华中心 |
| 建筑面积 | 417 尺 |
| 实用面积 | 308 尺 |
| 售价 | $418万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $10,024 / $13,571 |
| 窗台面积 | 10 尺 |
| 座向景观 | 西北 |
| 间隔 | 2房1厅 |
| 入伙年份 | 1986 (楼龄40年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近新城市广场.KCR |
物业估值
放盘人资料
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-03-10 | 伟华中心 第02座 | 7 | H | 实 397 | 425 |
| 2026-03-10 | 伟华中心 第02座 | 7 | H | 实 397 | 425 |
| 2026-03-06 | 伟华中心 第01座 | 29 | F | 实 358 | 475 |
| 2026-03-03 | 伟华中心 第01座 | 12 | G | 实 297 | 448 |
| 2026-02-24 | 伟华中心 第03座 | 17 | H | 实 297 | 360 |
| 2026-02-23 | 伟华中心 第03座 | 15 | H | 实 297 | 390 |
| 2026-02-13 | 伟华中心 第02座 | 24 | B | 实 358 | 472 |
| 2026-02-13 | 伟华中心 第03座 | 5 | H | 实 297 | 408 |
| 2026-02-13 | 伟华中心 第03座 | 10 | E | 实 358 | 485 |
| 2026-02-09 | 伟华中心 第01座 | 28 | C | 实 308 | 460 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 伟华中心 第01座 | 低层 | 417 | 308 | 460 | -- |
| 伟华中心 @ EMILY ... | 高层 | 404 | 297 | 465 | -- |
| 伟华中心 第02座 | 高层 | 404 | 297 | 460 | -- |
| 伟华中心 第01座 | 高层 | 483 | 358 | 500 | -- |
| 伟华中心 第01座 | 中层 | 404 | 297 | 468 | -- |
| 伟华中心 第04座 | 高层 | 404 | 297 | -- | 15,000 |
| 伟华中心 第03座 | 高层 | 404 | 297 | -- | 16,500 |
| 伟华中心 第03座 | 中层 | 417 | 308 | -- | 16,000 |
| 伟华中心 第01座 | 高层 | 417 | 308 | -- | 15,000 |
| 伟华中心 第04座 | 高层 | 404 | 297 | -- | 14,500 |









