瀏覽次數 : --
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 紅磡 |
| 街道 (英) | WAN HOI ST 11 |
| 街道 (中) | 環海街11號 |
| 大廈 (英) | HARBOURFRONT LANDMARK TWR 01 |
| 大廈 (中) | 海名軒 第01座 |
| 層數及單位 | 中層 A |
| 建築面積 | 1953 呎 |
| 實用面積 | 1479 呎 |
| 售價 | $3300萬 按揭計算 |
| 出租價 | $70,000 |
| 呎售(建築/實用) | $16,897 / $22,312 |
| 呎租(建築/實用) | $35.84 / $47.33 |
| 窗台面積 | 23 呎 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 4房(2套)2廳1工1貯 |
| 入伙年份 | 2001 (樓齡25年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 室內室外泳池.美容水療色光熱能按摩 |
| 鄰近環境 | 中環北角鯉魚門舊機場海景,獅子山景 |
放盤人資料
|
|||
|
鄭小姐
971248xx
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-23 | 海名軒 第01座 | 59 | A | 實 1783 | 5255 |
| 2026-10-23 | 海名軒 第01座 | 59 | A | 實 1783 | 5255 |
| 2026-10-16 | 海名軒 第02座 | 12 | B | 實 1545 | 3400 |
| 2026-10-16 | 海名軒 第02座 | 12 | A | 實 1711 | 4300 |
| 2026-10-13 | 海名軒 第01座 | 52 | B | 實 2041 | 6888 |
| 2026-09-30 | 海名軒 第02座 | 30 | B | 實 1545 | 3488 |
| 2026-09-25 | 海名軒 第02座 | 30 | B | 實 1545 | 3488 |
| 2026-09-10 | 海名軒 第02座 | 20 | B | 實 1545 | 3420 |
| 2026-07-22 | 海名軒 第01座 | 57 | B | 實 2041 | 7148 |
| 2026-07-17 | 海名軒 第01座 | 57 | B | 實 2041 | 7148 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-09-29 | 海濱南岸 第07座 | 高 | B | 實 592 | 29,000 |
| 2026-09-29 | 海濱南岸 第04座 | 低 | C | 實 592 | 28,000 |
| 2026-09-28 | 海濱南岸 第01座 | 高 | C | 實 590 | 28,000 |
| 2026-09-28 | 海濱南岸 第07座 | 高 | F | 實 432 | 22,000 |
| 2026-09-27 | 黃埔花園 第09期 ... | 中 | G | 實 891 | 40,000 |
| 2026-09-27 | 海濱南岸 第03座 | 高 | F | 實 432 | 22,000 |
| 2026-09-27 | 黃埔花園 第11期 ... | 高 | D | 實 470 | 17,800 |
| 2026-09-27 | 黃埔花園 第02期 ... | 高 | B | 實 466 | 21,000 |
| 2026-09-26 | 海濱南岸 第05座 | 低 | C | 實 590 | 28,000 |
| 2026-09-26 | 海濱南岸 第01座 | 高 | E | 實 481 | 25,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 寶雅苑 1890768 |
低層 | 583 | 441 | 420 | -- |
| 寶雅苑 G029119 |
高層 | 583 | 443 | 455 | -- |
| 新寶城 第02座 1895462 |
高層 | 606 | 436 | 710 | -- |
| 寶雅苑 013007 |
低層 | 638 | 485 | 499 | -- |
| 新寶城 第06座 1895466 |
中層 | 528 | 378 | -- | 19500 |
| 太湖花園 T081749 |
高層 | 583 | 440 | 618 | -- |
| 太湖花園 第... R159013 |
高層 | 610 | 464 | 590 | -- |
| 至善街3號 1895428 |
中層 | -- | 448 | -- | 23500 |
| 慧安園 第03座 1895450 |
高層 | 559 | 411 | -- | 16000 |
| 南豐廣場 第... 1895468 |
中層 | 511 | 375 | -- | 18500 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 海名軒 第03座 | 高層 | 1,891 | 1,356 | 4,380 | -- |
| 海名軒 第02座 | 高層 | 1,931 | 1,420 | 3,800 | -- |
| 海名軒 第01座 | 高層 | 2,172 | 1,666 | 5,700 | -- |
| 海名軒 第02座 | 高層 | 1,931 | 1,420 | 4,000 | -- |
| 海名軒 第02座 | 高層 | 1,931 | 1,420 | 3,950 | -- |
| 海名軒 第03座 | 高層 | 1,891 | 1,356 | 4,580 | -- |
| 海名軒 第03座 | 高層 | 2,156 | 1,580 | 4,800 | 80,000 |
| 海名軒 第03座 | 高層 | 2,156 | 1,580 | 4,800 | 80,000 |
| 海名軒 第03座 | 高層 | 2,156 | 1,580 | 4,800 | 80,000 |
| 海名軒 第01座 | 中層 | 1,953 | 1,479 | -- | 70,000 |













