瀏覽次數 : --
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI WO RD 2 |
| 街道 (中) | 太和路2號 |
| 大廈 (英) | PO NGA COURT |
| 大廈 (中) | 寶雅苑 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 583 呎 |
| 實用面積 | 443 呎 |
| 售價 | $450萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $7,719 / $10,158 |
| 座向景觀 | 火車站 |
| 裝修 | 原裝, 企理, 無傢俬, |
| 間隔 | 2房 1客廳 1飯廳 |
| 入伙年份 | 1989 (樓齡37年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 近康樂中學.足球場.太和體育館... |
物業估值
放盤人資料
|
|||||||||||||||||||||
曾生
907594xx
曾生
907594xx |
|||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-22 | 寶雅苑 C座 家和閣 | 4 | 18 | 實 443 | 305 |
| 2026-10-06 | 寶雅苑 C座 家和閣 | 7 | 19 | 實 443 | 400 |
| 2026-10-02 | 寶雅苑 A座 逸和閣 | 2 | 23 | 實 443 | 448 |
| 2026-09-29 | 寶雅苑 B座 興和閣 | 5 | 20 | 實 489 | 408 |
| 2026-09-09 | 寶雅苑 C座 家和閣 | 22 | 24 | 實 485 | 388 |
| 2026-07-21 | 寶雅苑 A座 逸和閣 | 17 | 6 | 實 443 | 420 |
| 2026-06-18 | 寶雅苑 C座 家和閣 | 18 | 13 | 實 489 | 422 |
| 2026-06-17 | 寶雅苑 C座 家和閣 | 7 | 6 | 實 443 | 328 |
| 2026-06-10 | 寶雅苑 C座 家和閣 | 13 | 15 | 實 443 | 346 |
| 2026-06-01 | 寶雅苑 B座 興和閣 | 30 | 22 | 實 443 | 340 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 寶雅苑 009922 |
高層 | 583 | 443 | 359 | -- |
| 太湖花園 R145141 |
高層 | 530 | 400 | 550 | -- |
| 海映路8號 1895478 |
中層 | -- | 422 | 750 | -- |
| 柏傲莊 第08B座 1891816 |
低層 | -- | 472 | 1228 | 28500 |
| 裕景商業中心 K233277 |
-- | 374 | -- | -- | 55500 |
| 寶雅苑 009112 |
低層 | 638 | 485 | 530 | -- |
| GRAND COURT K182487 |
H | 1300 | 1004 | 1178 | -- |
| 南津迎岸 H025572 |
中層 | -- | 194 | -- | 12000 |
| 峻瀅 第03座 1878342 |
高層 | 657 | 498 | 680 | -- |
| 至善街3號 1864878 |
低層 | -- | 331 | 530 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 寶雅苑 | 高層 | 583 | 443 | 455 | -- |
| 寶雅苑 | 中層 | 638 | 485 | 500 | 16,000 |
| 寶雅苑 | 低層 | 583 | 443 | 420 | -- |
| 寶雅苑 | 高層 | 583 | 443 | 455 | -- |
| 寶雅苑 | 中層 | 638 | 485 | 500 | 16,000 |
| 寶雅苑 | 高層 | 642 | 489 | 425 | -- |
| 寶雅苑 C座 家和閣 | 高層 | 698 | 531 | 480 | -- |
| 寶雅苑 C座 家和閣 | 高層 | 501 | 381 | 430 | -- |
| 寶雅苑 | 低層 | 638 | 485 | 499 | -- |
| 寶雅苑 A座 逸和閣 | 中層 | 638 | 485 | 498 | -- |











