瀏覽次數 : 2
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-26 |
| 刊登日期 | 2026-10-26 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | MAU YIP RD 8 |
| 街道 (中) | 貿業路8號 |
| 大廈 (英) | METRO CITY PH 03 THE METROPOLIS TWR 04 |
| 大廈 (中) | 新都城 第03期 都會豪庭 第04座 |
| 層數及單位 | 中層 G |
| 建築面積 | 866 呎 |
| 實用面積 | 626 呎 |
| 售價 | $948萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $10,947 / $15,144 |
| 間隔 | 3房 |
| 入伙年份 | 1999 (樓齡27年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-23 | 新都城 第02期 第07座 | 35 | E | 實 448 | 675 |
| 2026-10-21 | 新都城 第02期 第08座 | 5 | A | 實 448 | 648 |
| 2026-10-20 | 新都城 第01期 第02座 | 19 | E | 實 539 | 765 |
| 2026-10-15 | 新都城 第01期 第01座 | 21 | F | 實 375 | 575 |
| 2026-10-12 | 新都城 第03期 都... | 33 | C | 實 455 | 650 |
| 2026-10-09 | 新都城 第02期 第04座 | 34 | B | 實 656 | 900 |
| 2026-09-29 | 新都城 第03期 都... | 40 | A | 實 511 | 716.5 |
| 2026-09-28 | 新都城 第01期 第02座 | 19 | E | 實 539 | 765 |
| 2026-09-23 | 新都城 第01期 第03座 | 11 | B | 實 375 | 575 |
| 2026-09-16 | 新都城 第01期 第02座 | 20 | H | 實 539 | 793 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 日出康城 第... 1895258 |
中層 | -- | 479 | 720 | -- |
| 豐景花園 S029999 |
-- | 687 | 537 | 668 | -- |
| 創紀之城 第... C117492 |
高層 | 2281 | -- | -- | 57025 |
| 創紀之城 一... K233208 |
高層 | 857 | -- | -- | 20568 |
| 頌雅苑 T081985 |
高層 | 590 | 443 | 408 | -- |
| 彩興苑 - ... L126618 |
高層 | -- | 385 | 480 | -- |
| 創紀之城 第... K227807 |
高層 | 1972 | -- | -- | 51272 |
| 柏秀中心 C066013 |
高層 | 1520 | -- | -- | 30400 |
| 成業工業大廈 C124327 |
中層 | 663 | -- | -- | 13000 |
| 彩興苑 L126618 |
高層 | -- | 385 | 480 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新都城 第01期 第01座 | 低層 | 732 | 526 | 838 | -- |
| 新都城 第01期 第01座 | 低層 | 732 | 526 | 838 | -- |
| 新都城 第01期 第01座 | 低層 | 510 | 364 | 598 | -- |
| 新都城 第01期 第01座 | 低層 | 510 | 364 | 570 | -- |
| 新都城 第03期 都... | 低層 | 644 | 470 | 675 | -- |
| 新都城 第01期 第06座 | 高層 | 505 | 364 | 628 | -- |
| 新都城 第01期 第06座 | 低層 | 724 | 526 | 823 | -- |
| 新都城 第03期 都... | 低層 | 862 | 631 | 950 | -- |
| 新都城 第02期 第01座 | 高層 | 749 | 538 | 880 | 26,500 |
| 新都城 第03期 都... | 中層 | 866 | 626 | 948 | -- |
























