瀏覽次數 : 9
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-20 |
| 刊登日期 | 2026-10-19 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | ON PO RD 15 |
| 街道 (中) | 安埔路15號 |
| 大廈 (英) | YEE NGA COURT BLK A YEE LAI HSE (HOS) |
| 大廈 (中) | 怡雅苑 全新靚裝 大型商場 通宵車往來 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 515 呎 |
| 出租價 | $14,800 |
| 呎租(建築) | $28.74 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 2房1廳 |
| 入伙年份 | 1993 (樓齡33年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 近何郭佩珍中學.籃球場.單車徑... |
放盤人資料
|
|||
|
黃小姐
634542xx
|
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日灣 第02期 第07座 | 9 | A | 實 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花園 第12座 | 中 | B | 實 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 實 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 實 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 實 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花園 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 實 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 實 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 實 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花園 第43座 | 6 | B | 實 950 | 26,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 美盛大廈 T081676 |
低層 | -- | 349 | 310 | -- |
| 海雲軒 第01座 B061192 |
-- | 961 | 680 | 860 | -- |
| 康樂園 1825534 |
全幢 | 3000 | 2121 | 4280 | -- |
| 碧堤半島 第... C021350 |
高層 | 690 | 517 | 620 | -- |
| 浪翠園 第01... B073582 |
低層 | 770 | 614 | 650 | -- |
| 德華中心 K197042 |
中層 | 799 | -- | -- | 11985 |
| 東祥工廠大廈 K231919 |
低層 | 4600 | -- | -- | 50000 |
| 開聯工業中... C081924 |
低層 | 948 | 711 | -- | 15800 |
| 坪輋 013984 |
中層 | 700 | -- | -- | 8500 |
| 東傲 K216992 |
低層 | 1829 | -- | -- | 27435 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 怡雅苑 | 中層 | 514 | 401 | 438 | -- |
| 怡雅苑 C座 怡厚閣 | 低層 | 710 | 554 | 400 | -- |
| 怡雅苑 | 高層 | 514 | 401 | 448 | -- |
| 怡雅苑 | 中層 | 514 | 401 | 408 | -- |
| 怡雅苑.中層西南.2... | 中層 | 515 | 401 | 420 | -- |
| 怡雅苑 | 低層 | 514 | 401 | 438 | -- |
| 怡雅苑 | 高層 | 515 | -- | 450 | -- |
| 怡雅苑 | 低層 | 514 | 401 | 438 | -- |
| 怡雅苑 | 高層 | 515 | 401 | 445 | -- |
| 怡雅苑 | 高層 | 710 | 554 | 440 | -- |

