瀏覽次數 : 14
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-14 |
| 刊登日期 | 2026-10-14 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 紅磡 |
| 街道 (英) | MAN TAI ST 49 |
| 街道 (中) | 民泰街49號 |
| 大廈 (英) | WHAMPOA EST, ON WING BLDG BLK L |
| 大廈 (中) | 黃埔新村 安榮樓 L座 |
| 層數及單位 | 低層 2 |
| 建築面積 | 550 呎 |
| 實用面積 | 401 呎 |
| 售價 | $538萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $9,782 / $13,416 |
| 入伙年份 | 1977 (樓齡49年) |
| 地契年期 | 2034 |
物業估值
放盤人資料
|
|||
|
鄭小姐
971248xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-20 | 黃埔新村 安富樓 T座 | 12 | 8 | 實 494 | 588 |
| 2026-10-06 | 黃埔新村 祈富樓 Y座 | 2 | 6 | 實 323 | 400 |
| 2026-09-30 | 黃埔新村 安富樓 T座 | 3 | 3 | 實 323 | 383 |
| 2026-09-29 | 黃埔新村 樂富樓 U座 | 4 | 6 | 實 323 | 440 |
| 2026-09-25 | 黃埔新村 樂榮樓 M座 | 2 | 6 | 實 401 | 410 |
| 2026-09-18 | 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 6 | 5 | 實 442 | 540 |
| 2026-09-17 | 黃埔新村 永貴樓 A座 | 14 | 2 | 實 357 | 420 |
| 2026-09-15 | 黃埔新村 安榮樓 L座 | 12 | 2 | 實 401 | 200 |
| 2026-09-08 | 黃埔新村 永榮樓 J座 | 10 | 3 | 實 398 | 539 |
| 2026-09-03 | 黃埔新村 安華樓 H座 | 14 | 4 | 實 490 | 548 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 嘉登大廈 K178010 |
高層 | 823 | 699 | 765 | 27000 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 翠麗苑 K173051 |
低層 | 720 | 614 | -- | 32000 |
| 水尾村 Y037608 |
-- | 500 | -- | -- | 8500 |
| 錦駿苑 T179444 |
-- | -- | 427 | 380 | -- |
| 珀麗灣 第03... 1866116 |
高層 | 1828 | 1419 | 1700 | -- |
| 上海實業大廈 C136729 |
中層 | 1250 | -- | -- | 36250 |
| 爵士花園 (... K139800 |
-- | 1323 | 1059 | 1800 | 45000 |
| 電業城 1863828 |
高層 | -- | -- | -- | 2000 |
| 柏傲莊 第07A座 T034261 |
高層 | -- | 454 | 1250 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 低層 | 620 | 442 | 578 | -- |
| 黃埔新村 可富樓 X座 | 低層 | 450 | 321 | 470 | 16,500 |
| 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 中層 | 520 | 341 | 528 | -- |
| 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 中層 | 520 | 341 | 528 | -- |
| 黃埔新村 樂貴樓 D座 | 中層 | 520 | 341 | 528 | -- |
| 黃埔新村 遠榮樓 K座 | 中層 | 550 | 413 | 550 | -- |
| 黃埔新村 遠榮樓 K座 | 中層 | 550 | 413 | 550 | -- |
| 黃埔新村 遠榮樓 K座 | 中層 | 550 | 413 | 550 | -- |
| 黃埔新村 遠華樓 G座 | 低層 | 520 | 380 | 515 | -- |
| 黃埔新村 安榮樓 L座 | 低層 | 550 | 401 | 538 | -- |






