瀏覽次數 : 20
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-15 |
| 刊登日期 | 2026-09-15 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 新蒲崗 |
| 街道 (英) | PRINCE EDWARD RD E 704 |
| 街道 (中) | 太子道東704號 |
| 大廈 (英) | NEW TREND CTR |
| 大廈 (中) | 新時代工貿商業中心 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 約83 呎 |
| 實用面積 | 約79 呎 |
| 出租價 | $4,500 |
| 呎租(建築/實用) | $54.22 / $56.96 |
| 入伙年份 | 1995 (樓齡31年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-01-02 | 萬迪廣場 | 29 | A | 實 7,827 | 448,017 |
| 2026-01-02 | 萬迪廣場 | 28 | K,L | 實 2,596 | 448,017 |
| 2026-01-02 | 萬迪廣場 | 19 | G | 實 824 | 448,017 |
| 2026-01-02 | 萬迪廣場 | 28 | G,J | 實 1,627 | 387,059 |
| 2026-01-02 | 萬迪廣場 | 25 | A-C,H-L | 實 7,677 | 387,059 |
| 2025-06-02 | 寶光商業中心 | 11 | 3-6 | 建 13,300 | 126,291 |
| 2023-08-01 | 萬迪廣場 | 23 | G | 實 824 | 17,860 |
| 2023-05-19 | 萬迪廣場 | 28 | C | 實 865 | 20,605 |
| 2023-05-17 | 萬迪廣場 | 28 | F | 實 1,596 | 35,000 |
| 2023-03-23 | 萬迪廣場 | 30 | A | 實 7,827 | 168,800 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 翠麗苑 K173051 |
低層 | 720 | 614 | -- | 32000 |
| 水尾村 Y037608 |
-- | 500 | -- | -- | 8500 |
| 錦駿苑 T179444 |
-- | -- | 427 | 380 | -- |
| 珀麗灣 第03... 1866116 |
高層 | 1828 | 1419 | 1700 | -- |
| 上海實業大廈 C136729 |
中層 | 1250 | -- | -- | 36250 |
| 爵士花園 (... K139800 |
-- | 1323 | 1059 | 1800 | 45000 |
| 電業城 1863828 |
高層 | -- | -- | -- | 2000 |
| 柏傲莊 第07A座 T034261 |
高層 | -- | 454 | 1250 | -- |
| 如心廣場 C139847 |
高層 | 5306 | -- | -- | 122038 |
| 上然 第02座 1881454 |
低層 | -- | 310 | 448 | 13000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 1,505 | -- | -- | 31,000 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 1,015 | -- | -- | 20,909 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 2,517 | 1,746 | -- | 45,306 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 632 | 438 | -- | 12,500 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 1,013 | 702 | -- | 18,500 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 632 | 438 | -- | 13,500 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 632 | 438 | -- | 12,500 |
| 新時代工貿商業中心 | 中層 | 848 | 588 | -- | 16,500 |
| 新時代工貿商業中心 | 高層 | 245 | 245 | -- | 7,200 |
| 新時代工貿商業中心 | 中層 | 948 | -- | -- | 18,960 |





