瀏覽次數 : 22
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-15 |
| 刊登日期 | 2026-09-14 |
| 類別 | 工業 |
| 地區 | 新蒲崗 |
| 街道 (英) | SAM CHUK ST 22 |
| 街道 (中) | 三祝街22號 |
| 大廈 (英) | KAI TAK FTY BLDG PH 01 |
| 大廈 (中) | 啟德工廠大廈 第01期 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 約155 呎 |
| 出租價 | $3,300 |
| 呎租(建築) | $21.29 |
| 入伙年份 | 1963 (樓齡63年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-08-05 | 捷景工業大廈 | 17 | A | 實 4,250 | 62,000 |
| 2026-05-15 | 雙喜工業大廈 | 1 | -- | 實 3,938 | 42,000 |
| 2026-04-24 | 利景工業大廈 | 7 | A | 實 3,908 | 60,000 |
| 2026-02-23 | 捷景工業大廈 | 11 | B | 實 4,250 | 61,000 |
| 2026-01-26 | 嘉時工廠大廈 | 16 | B | 實 4,300 | 52,000 |
| 2025-12-08 | 旺景工業大廈 | 15 | E | 實 3,850 | 50,000 |
| 2025-10-23 | 八達工業大廈 | 19 | -- | 實 5,467 | 51,000 |
| 2025-08-29 | 太子工業大廈 | 8 | A | 建 6,105 | 62,000 |
| 2025-03-21 | 勤達中心 | 6 | 2 | 實 1,478 | 45,000 |
| 2025-02-25 | 嘉時工廠大廈 | 17 | B | 建 5,200 | 52,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 錦田路邊平房 001256 |
-- | 1700 | -- | 238 | -- |
| 海港花園 N089406 |
高層 | 697 | 497 | 450 | -- |
| 海悅豪園 第... 1892306 |
中層 | 892 | 672 | -- | 27000 |
| 永義廣場 C181119 |
高層 | 875 | -- | -- | 20000 |
| 寶湖花園 3... F036904 |
中層 | 674 | -- | -- | 23000 |
| 富康花園 第... F176297 |
高層 | 692 | 592 | 610 | -- |
| 寶湖花園 R171465 |
中層 | 674 | -- | -- | 23000 |
| 金百盛中心 C116375 |
高層 | 855 | -- | -- | 20000 |
| 麗都花園 第... C013094 |
高層 | 806 | 657 | 700 | -- |
| 康樂園 1825482 |
全幢 | 1660 | 1180 | 2000 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 中層 | 5,535 | 3,875 | -- | 45,000 |
| 啟德工廠大廈 第01期 | 低層 | 300 | -- | -- | 5,600 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 低層 | 500 | 280 | -- | 4,500 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 低層 | 214 | 120 | -- | 4,800 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 低層 | 205 | 115 | -- | 4,500 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 低層 | 980 | -- | -- | 13,800 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 中層 | 509 | -- | -- | 9,500 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 中層 | 509 | -- | -- | 9,500 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 中層 | 509 | -- | -- | 9,500 |
| 啟德工廠大廈 第02期 | 中層 | 3,875 | -- | -- | 45,000 |




