瀏覽次數 : 48
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-09-28 |
| 刊登日期 | 2026-08-25 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | PUI SHING RD 8 |
| 街道 (中) | 培成路8號 |
| 大廈 (英) | NAN FUNG PLAZA TWR 02 |
| 大廈 (中) | 南豐廣場 第02座 |
| 層數及單位 | 高層 H |
| 建築面積 | 1836 呎 |
| 實用面積 | 1452 呎 |
| 售價 | $2200萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $11,983 / $15,152 |
| 座向景觀 | 南 |
| 間隔 | 4房; 3廳 |
| 入伙年份 | 1999 (樓齡27年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 室外泳池.GYM.哥球練習場.活動室... |
| 鄰近環境 | 坑口MTR.市鎮公園.海濱公園... |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-09-24 | 南豐廣場 第02座 | 3 | E | 實 736 | 818 |
| 2026-09-24 | 南豐廣場 第02座 | 3 | E | 實 736 | 818 |
| 2026-09-23 | 南豐廣場 第03座 | 5 | H | 實 503 | 608 |
| 2026-09-23 | 南豐廣場 第02座 | 27 | B | 實 848 | 1060 |
| 2026-09-21 | 南豐廣場 第01座 | 18 | H | 實 761 | 1025 |
| 2026-09-18 | 南豐廣場 第02座 | 12 | D | 實 492 | 585 |
| 2026-09-15 | 南豐廣場 第02座 | 27 | B | 實 848 | 1060 |
| 2026-09-01 | 南豐廣場 第03座 | 35 | C | 實 642 | 908 |
| 2026-07-17 | 南豐廣場 第02座 | 36 | C | 實 458 | 620 |
| 2026-06-05 | 南豐廣場 第01座 | 11 | G | 實 848 | 1065 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 喜利大廈 1887664 |
低層 | 331 | 280 | 260 | -- |
| 華樂豪庭 P071474 |
低層 | 700 | -- | -- | 19800 |
| 雋瓏 K157405 |
高層 | -- | 1672 | 3500 | 70000 |
| 晉名峰 D座 1887680 |
高層 | 1180 | 922 | 1400 | -- |
| 維景灣畔 第... 1865798 |
低層 | 1402 | 1044 | 1680 | -- |
| 加林閣 第03座 K147388 |
高層 | 1350 | 1033 | 1680 | -- |
| 薄扶林道86... 1887248 |
全幢 | -- | 3654 | 21924 | -- |
| 新峰花園 御... R111975 |
低層 | 922 | 736 | 800 | -- |
| 清水灣半島 ... 1861574 |
低層 | 1364 | 1027 | 1150 | -- |
| 新峰花園 御... R160530 |
低層 | 1162 | 928 | 900 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 南豐廣場 第01座 | 高層 | 1,037 | 778 | 1,289 | -- |
| 南豐廣場 第01座 | 高層 | 1,037 | 778 | 1,289 | -- |
| 南豐廣場 第03座 | 中層 | 619 | 457 | 678 | -- |
| 南豐廣場 第06座 | 低層 | 607 | 447 | 660 | -- |
| 南豐廣場 第05座 | 高層 | 1,596 | 1,227 | 2,150 | -- |
| 南豐廣場 第03座 | 高層 | 633 | 466 | 720 | -- |
| 南豐廣場 第03座 | 低層 | 809 | 606 | 828 | -- |
| 南豐廣場 第03座 | 低層 | 809 | 606 | 780 | -- |
| 南豐廣場 第03座 | 高層 | 918 | 688 | 1,050 | -- |
| 南豐廣場 第02座 | 中層 | 962 | 724 | 1,100 | -- |




































