瀏覽次數 : 55
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-08-24 |
| 刊登日期 | 2026-08-24 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 九龍塘 |
| 街道 (英) | BOUNDARY ST 111 |
| 街道 (中) | 界限街111號 |
| 大廈 (英) | COZZY LODGE |
| 大廈 (中) | 可以居 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 1800 呎 |
| 實用面積 | 1677 呎 |
| 售價 | $4800萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $26,667 / $28,623 |
| 天台面積 | 1206 呎 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 3廁; 1工人房 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2023-11-08 | 可以居 | G | A | 實 1789 | 4800 |
物業位置
































