瀏覽次數 : 28
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-17 |
| 刊登日期 | 2026-08-18 |
| 類別 | 工業 |
| 地區 | 觀塘 |
| 街道 (英) | KWUN TONG RD 396 |
| 街道 (中) | 觀塘道396號 |
| 大廈 (英) | EVEREST IND CTR |
| 大廈 (中) | 毅力工業中心 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 約1097 呎 |
| 出租價 | $17,000 |
| 呎租(建築) | $15.50 |
| 入伙年份 | 1987 (樓齡39年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-08-28 | 駱駝漆大廈 第02座 | 7 | A | 實 2,670 | 42,000 |
| 2026-08-01 | 觀塘工業中心 第01座 | G | E | 建 1,584 | 35,000 |
| 2026-07-20 | 華鴻工貿中心 | 4 | 1,2 | 實 5,653 | 80,003 |
| 2026-05-18 | 鴻圖道78號 | 7 | A | 建 3,308 | 51,000 |
| 2026-04-09 | 聯卓中心 | 26 | -- | 實 3,276 | 78,000 |
| 2026-03-18 | 觀塘工業中心 第04座 | 7 | J | 實 1,890 | 30,300 |
| 2026-03-18 | 觀塘工業中心 第04座 | 7 | H | 實 1,660 | 26,900 |
| 2026-03-18 | 觀塘工業中心 第04座 | 7 | L | 實 1,650 | 25,800 |
| 2026-03-12 | 敬業工廠大廈 | 2 | C | 建 5,340 | 48,000 |
| 2026-02-26 | 中美工業中心 | 5 | A | 實 5,985 | 96,375 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 上然 R173109 |
高層 | -- | 235 | -- | 13000 |
| 凱旋門 第2A... R076207 |
高層 | -- | 1010 | 4280 | -- |
| 昌盛苑 C座 ... 1865410 |
低層 | 829 | 650 | 470 | -- |
| 海濱南岸 第... 1891464 |
高層 | 770 | 589 | 1080 | 28000 |
| 鳳凰村大廈 F126226 |
-- | -- | 415 | 418 | 13200 |
| 采頤花園 第... L123642 |
低層 | 694 | 591 | 599 | -- |
| 開揚 新屋 ... F034727 |
-- | 700 | -- | -- | 14500 |
| 滶蘊 1850660 |
-- | -- | 1602 | 8330 | -- |
| 龍騰閣 M053131 |
低層 | 1622 | 1216 | 2150 | 63000 |
| 明苑 K158420 |
高層 | 2600 | 2271 | 3850 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 毅力工業中心 | 中層 | 939 | -- | -- | 15,000 |
| 毅力工業中心【地廠】 | -- | 176 | 118 | -- | 18,000 |
| 毅力工業中心 | 中層 | 719 | -- | 380 | -- |
| 毅力工業中心 | 中層 | 928 | -- | -- | 16,000 |
| 毅力工業中心 | 低層 | 939 | 629 | -- | 17,000 |
| 毅力工業中心 | 中層 | 1,516 | 1,020 | -- | 21,800 |
| 毅力工業中心 | 中層 | 1,145 | -- | -- | 21,000 |
| 毅力工業中心【地... | -- | 308 | -- | -- | 16,500 |
| 毅力工業中心【地... | -- | 293 | -- | -- | 15,200 |
| 毅力工業中心 | -- | 902 | -- | 385 | 15,000 |




