瀏覽次數 : 436
置頂
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-08-28 |
| 刊登日期 | 2026-08-17 |
| 類別 | 村屋 |
| 地區 | 西貢 |
| 街道 (英) | -- |
| 街道 (中) | -- |
| 大廈 (英) | SAI KUNG MID LEVEL TOP FLOOR |
| 大廈 (中) | 西貢半山新裝三樓連天台 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 700 呎 |
| 售價 | $500萬 按揭計算 |
| 呎售(建築) | $7,143 |
| 間隔 | 2房(1套) |
| 室外 | 1 天台 |
| 備註 | 天台太陽能頂 |
| 入伙年份 | 1998 (樓齡28年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
置頂









