瀏覽次數 : 58
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-21 |
| 刊登日期 | 2026-08-08 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 沙田 |
| 街道 (英) | TSUN KING RD 1 |
| 街道 (中) | 駿景路1號 |
| 大廈 (英) | ROYAL ASCOT BLK 05 |
| 大廈 (中) | 駿景園 第05座 |
| 層數及單位 | 低層 E |
| 建築面積 | 1620 呎 |
| 實用面積 | 1370 呎 |
| 售價 | $2080萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $12,840 / $15,182 |
| 座向景觀 | 東南 |
| 間隔 | 3房 |
| 入伙年份 | 1995 (樓齡31年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-08 | 駿景園 第02座 | 23 | C | 實 596 | 868 |
| 2026-10-05 | 駿景園 第03座 | 26 | A | 實 686 | 1032 |
| 2026-09-24 | 駿景園 第08座 | 28 | C | 實 971 | 1280 |
| 2026-09-24 | 駿景園 第08座 | 31 | C | 實 971 | 1265 |
| 2026-09-22 | 駿景園 第11座 | 19 | A | 實 1043 | 1300 |
| 2026-09-09 | 駿景園 第11座 | 19 | A | 實 1043 | 1300 |
| 2026-09-08 | 駿景園 第09座 | 23 | C | 實 971 | 1320 |
| 2026-09-08 | 駿景園 第10座 | 45 | A | 實 1044 | 1518 |
| 2026-09-01 | 駿景園 第06座 | 31 | B | 實 962 | 1328 |
| 2026-08-27 | 駿景園 第10座 | 45 | A | 實 1044 | 1518 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 麗華閣 1875464 |
-- | -- | 350 | 448 | -- |
| 半島豪庭 T193052 |
-- | 932 | 748 | 1300 | -- |
| 柏傲莊 第08B座 1889306 |
中層 | -- | 814 | -- | 48000 |
| 【全新_上層... K024350 |
三樓連天台 | 280 | -- | 198 | -- |
| 京瑞廣場 第... K199546 |
-- | 650 | -- | -- | 40000 |
| 灝畋峰 T142717 |
高層 | 2320 | 1753 | 6200 | -- |
| 富強苑 P126455 |
-- | 513 | 401 | 450 | -- |
| 富多來商場 ... 1710838 |
地下 | 197 | 165 | 168 | -- |
| 豐盛苑 C座 ... T034716 |
高層 | 539 | -- | 218 | -- |
| 蘭亭閣 (步... K181692 |
-- | 1200 | 959 | -- | 38000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 駿景園 | 高層 | 3,000 | 2,478 | -- | 90,000 |
| 駿景園 第11座 | 高層 | 1,206 | 1,039 | 1,550 | -- |
| 駿景園 第07座 | 中層 | 1,128 | 958 | 1,280 | -- |
| 駿景園 第07座 | 中層 | 1,128 | 958 | 1,280 | -- |
| 駿景園 第11座 | 高層 | 1,206 | 1,039 | 1,550 | -- |
| 駿景園 第07座 | 中層 | 1,128 | 958 | 1,280 | -- |
| 駿景園 | 高層 | 1,480 | 1,294 | 1,850 | -- |
| 駿景園 第11座 | 中層 | 1,127 | 974 | 1,300 | -- |
| 駿景園 第11座 | 低層 | 1,127 | 974 | 1,390 | -- |
| 駿景園 第03座 | 高層 | 715 | 594 | 960 | -- |
























