瀏覽次數 : 212
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-07-19 |
| 刊登日期 | 2026-07-19 |
| 類別 | 村屋 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | LO TSZ |
| 街道 (中) | 蘆慈田 |
| 大廈 (英) | -- |
| 大廈 (中) | -- |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 700 呎 |
| 出租價 | $13,800 |
| 呎租(建築) | $19.71 |
| 間隔 | 3房1廳 |
| 車位 | 有車位 |
| 室外 | 1 花園 |
| 備註 | 蘆慈田村 車路到門口 花園可泊點單車 可養寵物 |
| 入伙年份 | 2047 |
放盤人資料
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日灣 第02期 第07座 | 9 | A | 實 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花園 第12座 | 中 | B | 實 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 實 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 實 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 實 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花園 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 實 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 實 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 實 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花園 第43座 | 6 | B | 實 950 | 26,000 |
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 金凱工業大廈 1810886 |
高層 | 500 | 300 | -- | 10800 |
| 必嘉坊 GREE... M091457 |
高層 | -- | 490 | -- | 32000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 蘆慈田 95081731 | -- | 700 | -- | 420 | -- |
| 蘆慈田 95081731 | -- | 700 | -- | 460 | -- |
| 蘆慈田 95081731... | -- | 700 | -- | 480 | -- |
| 蘆慈田 | -- | 700 | -- | 338 | -- |
| 蘆慈田 95081731 | 地下 | 700 | -- | 400 | -- |
| 蘆慈田 95081731 | 全幢 | 2,100 | -- | 1,125 | -- |
| 蘆慈田 95080030 | 全幢 | 2,100 | -- | 998 | -- |
| 蘆慈田 95080030 | 三樓連天台 | 700 | -- | 480 | -- |
| 蘆慈田村 95080030 | -- | 700 | -- | 480 | -- |
| 蘆慈田 95080030 | 全幢 | 2,100 | -- | 1,238 | -- |











