瀏覽次數 : 209
置頂
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-09-28 |
| 刊登日期 | 2026-07-04 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 西貢 |
| 街道 (英) | KA SHUE RD 11 |
| 街道 (中) | 嘉澍街11路 |
| 大廈 (英) | HILLVIEW COURT |
| 大廈 (中) | 曉嵐閣 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 1124 呎 |
| 實用面積 | 998 呎 |
| 售價 | $1190萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $10,587 / $11,924 |
| 間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁; 1工人房 |
| 車位 | 1 有蓋車位 |
| 室外 | 1 天台 |
| 入伙年份 | 1999 (樓齡27年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-07-06 | 曉嵐閣 第07座 | 1 | A | 實 1340 | 1301.8 |
| 2026-06-02 | 曉嵐閣 第07座 | 5 | A | 實 1338 | 1488 |
| 2026-04-24 | 曉嵐閣 第03座 | 5 | D | 實 1104 | 1260 |
| 2026-03-19 | 曉嵐閣 第06座 | 2 | B | 實 1138 | 900 |
| 2026-03-02 | 曉嵐閣 第07座 | 2 | D | 實 1195 | 980 |
| 2026-02-13 | 曉嵐閣 第03座 | 3 | D | 實 1104 | 893 |
| 2026-01-29 | 曉嵐閣 第07座 | 2 | B | 實 1163 | 1000 |
| 2025-12-15 | 曉嵐閣 第07座 | 5 | B | 實 1163 | 1180 |
| 2025-07-18 | 曉嵐閣 第05座 | 1 | C | 實 1001 | 900 |
| 2023-07-07 | 曉嵐閣 第03座 | G | B | 實 1262 | 1350 |
置頂























物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 卓爾居 第01... S011831 |
低層 | 857 | 679 | 880 | -- |
| 豐樂大廈 1887746 |
高層 | -- | 556 | 49800 | -- |
| 晉名峰 D座 1887680 |
高層 | 1180 | 922 | 1400 | -- |
| 維景灣畔 第... 1865798 |
低層 | 1402 | 1044 | 1680 | -- |
| 加林閣 第03座 K147388 |
高層 | 1350 | 1033 | 1680 | -- |
| 薄扶林道86... 1887248 |
全幢 | -- | 3654 | 21924 | -- |
| 新峰花園 御... R111975 |
低層 | 922 | 736 | 800 | -- |
| 清水灣半島 ... 1861574 |
低層 | 1364 | 1027 | 1150 | -- |
| 新峰花園 御... R160530 |
低層 | 1162 | 928 | 900 | -- |
| 雲海 第02期... 1868244 |
全幢 | -- | 2837 | 8511 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 曉嵐閣 | 低層 | 1,104 | -- | 1,350 | 36,000 |
| 曉嵐閣 | 高層 | 1,124 | 997 | 1,200 | -- |
| 曉嵐閣 | 中層 | 1,244 | 1,104 | -- | 35,000 |
| 曉嵐閣 | 高層 | 1,570 | 1,393 | 1,580 | -- |
| 曉嵐閣 | 低層 | 1,305 | 1,155 | 1,380 | -- |
| 曉嵐閣 | 中層 | 1,151 | 1,022 | 1,250 | -- |
| 曉嵐閣 | -- | 1,288 | 1,144 | 1,288 | -- |
| 曉嵐閣 | -- | 1,305 | 1,155 | 1,300 | -- |
| 曉嵐閣 | -- | 1,124 | 998 | 1,200 | -- |
| 曉嵐閣 | 高層 | 1,278 | 1,139 | 1,380 | -- |




