瀏覽次數 : 211
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-22 |
| 刊登日期 | 2026-06-22 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 西貢 |
| 街道 (英) | KAM SHUE RD |
| 街道 (中) | 甘澍路 |
| 大廈 (英) | -- |
| 大廈 (中) | -- |
| 建築面積 | 2200 呎 |
| 實用面積 | 1863 呎 |
| 售價 | $2980萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $13,545 / $15,996 |
| 座向景觀 | OPEN GREEN |
| 入伙年份 | 1977 (樓齡49年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言








