瀏覽次數 : 24
{{特色三房 交吉放售}}
銀湖天峰 第03座
建築面積 1046 呎
實用面積 798 呎
窗台面積 31 呎
露台面積 23 呎
工作平台面積 16 呎
平台面積 132 呎
| 售 | $1280萬 |
物業編號:1852356
代理提供物業編號:M300247325
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-18 |
| 刊登日期 | 2026-06-13 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 馬鞍山 |
| 街道 (英) | SAI SHA RD 599 |
| 街道 (中) | 西沙路599號 |
| 大廈 (英) | LAKE SILVER TWR 03 |
| 大廈 (中) | 銀湖天峰 第03座 |
| 層數及單位 | 低層 A |
| 建築面積 | 1046 呎 |
| 實用面積 | 798 呎 |
| 售價 | $1280萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $12,237 / $16,040 |
| 窗台面積 | 31 呎 |
| 露台面積 | 23 呎 |
| 工作平台面積 | 16 呎 |
| 平台面積 | 132 呎 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 間隔 | 3房 |
| 室外 | 1 露台; 1 工作平台; 1 平台 |
| 備註 | FR:154', 樓底高:10'1 |
| 入伙年份 | 2009 (樓齡17年) |
| 地契年期 | 2055 |
| 會所設施 | 健身室.泳池.桑拿房.水療室.BBQ場.. |
| 鄰近環境 | 港鐵烏溪沙站上蓋.近翠擁華庭... |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-22 | 銀湖天峰 第07座 | 21 | H | 實 699 | 1050 |
| 2026-10-21 | 銀湖天峰 第02座 | 50 | A | 實 981 | 1600 |
| 2026-10-13 | 銀湖天峰 第02座 | 50 | B | 實 742 | 1200 |
| 2026-09-24 | 銀湖天峰 第01座 | 56 | A | 實 1431 | 2000 |
| 2026-09-16 | 銀湖天峰 第03座 | 7 | B | 實 691 | 1078 |
| 2026-09-01 | 銀湖天峰 第01座 | 56 | D | 實 1002 | 1668 |
| 2026-08-25 | 銀湖天峰 第05座 | 19 | E | 實 574 | 868 |
| 2026-07-30 | 銀湖天峰 第05座 | 57 | E | 實 573 | 888 |
| 2026-07-28 | 銀湖天峰 第06座 | 31 | D | 實 921 | 1500 |
| 2026-07-28 | 銀湖天峰 第07座 | 28 | C | 實 763 | 1230 |
物業位置
瀏覽紀錄
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 銀湖天峰 | 高層 | 999 | 762 | 1,298 | -- |
| 銀湖天峰 第08座 | 高層 | 2,537 | 1,843 | 3,980 | -- |
| 銀湖天峰 第06座 | 高層 | 1,203 | 919 | -- | 39,000 |
| 銀湖天峰 第07座 | 高層 | 739 | 564 | 900 | -- |
| 銀湖天峰 第08座 | 高層 | 733 | 558 | 738 | -- |
| 銀湖天峰 | 中層 | 1,873 | 1,432 | 2,250 | -- |
| 銀湖天峰 | -- | 739 | 564 | 800 | -- |
| 銀湖天峰 | -- | 697 | 531 | 840 | -- |
| 銀湖天峰 第06座 | 低層 | 2,416 | 1,856 | 3,300 | -- |
| 銀湖天峰 第02座 | 高層 | 896 | 684 | -- | 30,000 |








































