瀏覽次數 : --
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-06-02 |
| 刊登日期 | 2026-06-02 |
| 類別 | 寫字樓/工貿 |
| 地區 | 長沙灣 |
| 街道 (英) | CASTLE PEAK RD 538-548 |
| 街道 (中) | 青山道538-548號 |
| 大廈 (英) | PENINSULA TWR |
| 大廈 (中) | 半島大廈 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 約919 呎 |
| 出租價 | $16,542 |
| 呎租(建築) | $18.00 |
| 座向景觀 | 山景 |
| 間隔 | 管$2220/月 , 差$2512 /季, 地$1507/季 |
| 入伙年份 | 1998 (樓齡28年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-03-06 | 長沙灣廣場 第01座 | 7 | 5,6 | 建 6,400 | 134,400 |
| 2026-03-06 | 長沙灣廣場 第01座 | 7 | 1B | 建 750 | 18,000 |
| 2026-02-23 | PEAKCASTLE | 10 | 5 | 建 1,789 | 32,600 |
| 2026-02-23 | PEAKCASTLE | 9 | 1-5 | 建 7,490 | 183,000 |
| 2026-01-08 | 億京廣場 第02期 | 11 | E | 實 1,745 | 54,000 |
| 2025-12-19 | 南商金融創新中心 | 10 | A6 | 實 1,131 | 36,561 |
| 2025-12-19 | 南商金融創新中心 | 10 | A5 | 實 1,131 | 36,561 |
| 2025-12-19 | 南商金融創新中心 | 10 | A3 | 實 1,131 | 36,561 |
| 2025-11-24 | 長沙灣廣場 第01座 | 7 | 16 | 建 3,115 | 59,185 |
| 2025-10-21 | 長沙灣道909號 | 19 | 3,4A | 建 2,463 | 68,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 清水灣道8號... D074679 |
高層 | 977 | 727 | 1180 | 30000 |
| 柏傲莊 1836826 |
高層 | -- | 1676 | 7542 | -- |
| G/F with Co... 026859 |
G | 500 | 500 | 350 | -- |


















