瀏覽次數 : 68
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-04-26 |
| 刊登日期 | 2026-04-26 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 屯門 |
| 街道 (英) | CASTLE PEAK RD 18, CASTLE PEAK BAY |
| 街道 (中) | 青山公路18號青山灣段 |
| 大廈 (英) | GOLD COAST BAY |
| 大廈 (中) | 黃金海灣 |
| 層數及單位 | 高層 D |
| 實用面積 | 427 呎 |
| 出租價 | $16,500 |
| 呎租(實用) | $38.64 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 2房2廳,開放廚 |
| 入伙年份 | 2025 (樓齡1年) |
| 地契年期 | 2070 |
| 會所設施 | 會所12270',公用花園35189' |
| 鄰近環境 | 黃金海岸,7成單位望海 |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-09-15 | 天祐居 | -- | C | 實 2,072 | 60,000 |
| 2025-09-02 | 屯門中心大廈 | 4 | 9 | 實 415 | 13,915 |
| 2025-03-27 | 緹岸 第03座 | 18 | D | 實 307 | 10,000 |
| 2023-07-04 | THE CARMEL TWR 01 | 2 | H | 實 805 | 10,000 |
| 2022-08-18 | 上源 洋房 | -- | 6 | 實 2,743 | 297,500 |
| 2022-07-28 | 上源 洋房 | -- | 7 | 實 2,743 | 310,917 |
| 2022-05-11 | 上源 洋房 | -- | 10 | 實 2,742 | 281,260 |
| 2021-06-10 | 上源 洋房 | -- | 19 | 實 2,707 | 87,500 |
| 2021-05-14 | 上源 洋房 | -- | 32 | 實 4,872 | 183,333 |
| 2021-04-23 | NAPA HSE | -- | D1 | 實 1,763 | 280,320 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 黃金海灣 意嵐 第03座 | 高層 | -- | 306 | 375 | -- |
| 黃金海灣 珀岸 第0... | 中層 | -- | 441 | -- | 16,000 |
| 黃金海灣 意嵐 | 高層 | -- | 313 | 390 | 12,000 |
| 黃金海灣 意嵐 | 中層 | -- | 307 | 387 | -- |
| 黃金海灣 珀岸 | 中層 | -- | 441 | 550 | 16,800 |
| 黃金海灣 意嵐 | 高層 | -- | 204 | -- | 10,000 |
| 黃金海灣 意嵐 第0... | 中層 | -- | 350 | -- | 12,500 |
| 黃金海灣 珀岸 第0... | 中層 | -- | 804 | -- | 32,800 |
| 黃金海灣 意嵐 | 中層 | -- | 183 | 270 | 10,899 |
| 黃金海灣 意嵐 第0... | 中層 | -- | 194 | -- | 10,000 |















