瀏覽次數 : 51
仍然低水,新地三房連車位
帝琴灣 凱弦居 第03座
建築面積 1180 呎
實用面積 1031 呎
窗台面積 11 呎
| 售 | $1038萬 |
物業編號:1816234
代理提供物業編號:M350403401
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-05-02 |
| 刊登日期 | 2026-03-02 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 馬鞍山 |
| 街道 (英) | SAI SHA RD 530 |
| 街道 (中) | 西沙路530號 |
| 大廈 (英) | SYMPHONY BAY VILLA CONCERTO BLK 03 |
| 大廈 (中) | 帝琴灣 凱弦居 第03座 |
| 層數及單位 | 低層 B |
| 建築面積 | 1180 呎 |
| 實用面積 | 1031 呎 |
| 售價 | $1038萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $8,797 / $10,068 |
| 窗台面積 | 11 呎 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 間隔 | 3房 |
| 車位 | 有車位 |
| 備註 | 包括窗台10尺, |
| 入伙年份 | 1998 (樓齡28年) |
| 地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-05-29 | 帝琴灣 凱琴居 第15座 | 12 | A | 實 2186 | 1910 |
| 2026-05-26 | 帝琴灣 凱琴居 第16座 | 9 | B | 實 1327 | 1528.8 |
| 2026-05-22 | 帝琴灣 凱弦居 第06座 | 5 | B | 實 1033 | 1050 |
| 2026-05-21 | 帝琴灣 凱琴居 第06座 | 6 | C | 實 1141 | 1080 |
| 2026-05-15 | 帝琴灣 凱弦居 第09座 | 7 | C | 實 1033 | 1225 |
| 2026-05-14 | 帝琴灣 凱琴居 第12座 | 7 | A | 實 1292 | 1360 |
| 2026-05-07 | 帝琴灣 凱琴居 第13座 | 2 | B | 實 1332 | 1268 |
| 2026-05-04 | 帝琴灣 凱弦居 第11座 | 5 | C | 實 1033 | 1008 |
| 2026-04-27 | 帝琴灣 凱琴居 第07座 | 10 | B | 實 1331 | 1460 |
| 2026-04-16 | 帝琴灣 凱琴居 第15座 | 6 | B | 實 1331 | 1400 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 帝琴灣 凱弦居 第03座 | 低層 | 1,180 | 1,031 | 1,168 | -- |
| 帝琴灣 凱琴居 第03座 | 中層 | 1,612 | 1,274 | 1,290 | -- |
| 帝琴灣 凱琴居 第17座 | 低層 | 1,379 | 1,096 | 1,300 | -- |
| 帝琴灣 凱琴居 第17座 | 低層 | 1,379 | 1,096 | 1,300 | 36,000 |
| 帝琴灣 凱琴居 第17座 | 低層 | 1,379 | 1,096 | 1,300 | 36,000 |
| 帝琴灣 凱琴居 第03座 | 高層 | 1,612 | 1,327 | 1,450 | 36,000 |
| 帝琴灣 凱弦居 第03座 | 低層 | 1,180 | 1,031 | 1,168 | -- |
| 帝琴灣 凱琴居 第07座 | 中層 | 1,671 | 1,326 | 1,500 | -- |
| 帝琴灣 凱琴居 第07座 | 低層 | 1,622 | 1,285 | 1,380 | -- |
| 帝琴灣 凱弦居 第03座 | 低層 | 1,180 | 1,031 | 1,038 | -- |





















