瀏覽次數 : 666
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-20 |
| 刊登日期 | 2026-02-13 |
| 類別 | 村屋 |
| 地區 | 元朗 |
| 街道 (英) | -- |
| 街道 (中) | -- |
| 大廈 (英) | -- |
| 大廈 (中) | 正大路邊傳統屋苑式村屋/門前可泊充電車 |
| 層數及單位 | 中層 |
| 建築面積 | 700 呎 |
| 售價 | $268萬 按揭計算 |
| 呎售(建築) | $3,829 |
| 座向景觀 | 開揚 |
| 裝修 | 新裝, 企理, 有匙睇! |
| 間隔 | 3房 |
| 車位 | 有車位 |
| 備註 |
專線小巴直達西鐵站及市中心只須約十分數車程. 免責聲明:以下圖片及資料只供參考www.ppld.com.hk |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||
|
NICO TSANG
616068xx
|
搵樓留言









