瀏覽次數 : 17
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-01-12 |
| 刊登日期 | 2026-01-10 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 9 |
| 街道 (中) | 唐德街9號 |
| 大廈 (英) | PARK CENTRAL PH 02 TWR 12 |
| 大廈 (中) | 將軍澳中心 第02期 第12座 |
| 層數及單位 | 中層 E |
| 建築面積 | 620 呎 |
| 實用面積 | 467 呎 |
| 出租價 | $20,000 |
| 呎租(建築/實用) | $32.26 / $42.83 |
| 座向景觀 | 西南 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 入伙年份 | 2003 (樓齡23年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | 室內外泳池.GYM.保齡球場.家庭浸浴 |
| 鄰近環境 | 將軍澳MTR |
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2023-04-11 | 南豐廣場 第02座 | 高 | H | 實 702 | 19,800 |
| 2023-04-11 | 將軍澳中心 第01期... | 中 | E | 實 384 | 15,000 |
| 2023-04-11 | 將軍澳廣場 第01期... | 低 | G | 實 501 | 17,000 |
| 2023-04-11 | 新都城 第01期 第06座 | 高 | C | 實 364 | 13,700 |
| 2023-04-11 | 茵怡花園 第03座 (... | 高 | E | 實 484 | 13,700 |
| 2023-04-11 | 新都城 第01期 第01座 | 低 | G | 實 363 | 13,500 |
| 2023-04-02 | 清水灣半島 第07座 | 高 | E | 實 522 | 15,000 |
| 2023-03-27 | 新都城 第01期 第01座 | 中 | G | 實 364 | 13,500 |
| 2023-03-26 | 新都城 第01期 第04座 | 高 | G | 實 701 | 21,500 |
| 2023-03-26 | 海翩匯 第01座 | 中 | C | 實 639 | 27,000 |
物業位置
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 將軍澳中心 第01期... | 高層 | 546 | 406 | 690 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 低層 | 617 | 465 | 660 | -- |
| 將軍澳中心 第01期... | 高層 | 581 | 436 | 650 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 高層 | 617 | 465 | -- | 20,300 |
| 將軍澳中心 第02期... | 高層 | 617 | 465 | 725 | 20,000 |
| 將軍澳中心 第01期... | 中層 | 527 | 384 | 610 | -- |
| 將軍澳中心 第02期... | 高層 | 888 | 674 | 950 | -- |
| 將軍澳中心 第01期... | 高層 | 527 | 384 | -- | 18,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 546 | 406 | 630 | 18,000 |
| 將軍澳中心 第02期... | 中層 | 546 | 406 | 620 | -- |























