瀏覽次數 : 122
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-03-09 |
| 刊登日期 | 2025-12-18 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 鑽石山 |
| 街道 (英) | KING TUNG ST 1 |
| 街道 (中) | 瓊東街1號 |
| 大廈 (英) | KING HIN COURT (HOS) |
| 大廈 (中) | 瓊軒苑 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 701 呎 |
| 實用面積 | 554 呎 |
| 售價 (綠表) | $528萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $7,532 / $9,531 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 裝修 | 企理裝,即買即住 |
| 間隔 | 3房2廳 |
| 備註 |
富誠牛池灣分行/尚有大量筍盤 請即致電23450006聯絡查詢, 謝謝 富誠大量真荀盤 歡迎查詢 www.fullmark.hk |
| 入伙年份 | 2002 (樓齡24年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 培敦中學,聖公會基心小學,萬佛塔... |
放盤人資料
搵樓留言
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-02-26 | 瓊軒苑 | 25 | 10 | 實 401 | 368 |
| 2026-02-05 | 瓊軒苑 | 25 | 10 | 實 401 | 368 |
| 2025-12-16 | 瓊軒苑 | 10 | 8 | 實 398 | 300 |
| 2025-07-03 | 瓊軒苑 | 20 | 6 | 實 554 | 420 |
| 2025-06-23 | 瓊軒苑 | 19 | 3 | 實 401 | 398 |
| 2024-12-16 | 瓊軒苑 | 20 | 4 | 實 642 | 488 |
| 2024-09-11 | 瓊軒苑 | 25 | 4 | 實 642 | 498 |
| 2024-07-29 | 瓊軒苑 | 18 | 7 | 實 554 | 485 |
| 2024-05-28 | 瓊軒苑 | 1 | 9 | 實 641 | 428 |
| 2023-11-22 | 瓊軒苑 | 3 | 4 | 實 642 | 508 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 躉場 000625 |
-- | 700 | -- | -- | 15000 |
| 瓊軒苑 W088156 |
高層 | 508 | 401 | 380 | -- |
| 昌泰工廠大廈 1777192 |
低層 | 810 | -- | 390 | 10000 |
| 寶明苑 寶柏... F170376 |
中層 | 283 | 213 | -- | 10500 |
| 唐俊街23號 1794784 |
高層 | -- | 668 | 1280 | -- |
| 昌泰工廠大廈 1777250 |
低層 | 810 | -- | 390 | 10000 |
| KA TIN COURT T172141 |
-- | 576 | 469 | 390 | -- |
| KING HIN CO... N125122 |
M | 508 | 401 | 450 | -- |
| BEVERLY HILLS 1338267 |
All | 3453 | 2179 | -- | 46800 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 瓊軒苑 | 高層 | 508 | 401 | 380 | -- |
| 瓊軒苑 | 高層 | 701 | 554 | 550 | -- |
| 瓊軒苑【劈價靚裝,... | -- | 701 | 554 | 528 | -- |
| 瓊軒苑 | 低層 | 701 | 554 | 528 | -- |
| 瓊軒苑 【靚裝三房... | -- | 701 | 554 | 528 | -- |
| 瓊軒苑 | 低層 | 701 | 554 | 528 | -- |
| 瓊軒苑 | 低層 | 701 | 554 | 528 | -- |
| 瓊軒苑 | 高層 | 701 | 554 | 650 | -- |
| 瓊軒苑 | 高層 | 701 | 554 | 680 | -- |
| 瓊軒苑 - 富誠筍盤... | 高層 | 701 | 554 | 680 | -- |








