瀏覽次數 : 139
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-12-01 |
| 刊登日期 | 2025-12-01 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | PO LAM RD N 20 |
| 街道 (中) | 寶琳北路20號 |
| 大廈 (英) | YING MING COURT BLK D MING CHI HSE (HOS) |
| 大廈 (中) | 英明苑 D座 明志閣 |
| 層數及單位 | 低層 5 |
| 建築面積 | 513 呎 |
| 實用面積 | 401 呎 |
| 售價 | $460萬 按揭計算 |
| 出租價 | $14,000 |
| 呎售(建築/實用) | $8,967 / $11,471 |
| 呎租(建築/實用) | $27.29 / $34.91 |
| 座向景觀 | 東北 |
| 間隔 | 2房; 2廳 |
| 入伙年份 | 1989 (樓齡37年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 近樂善堂劉德小學... |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-03-09 | 英明苑 B座 明亮閣 | 22 | 1 | 實 554 | 485 |
| 2026-03-05 | 英明苑 E座 明安閣 | 6 | 10 | 實 554 | 415 |
| 2026-02-12 | 英明苑 D座 明志閣 | 31 | 2 | 實 554 | 478 |
| 2026-02-05 | 英明苑 B座 明亮閣 | 22 | 10 | 實 401 | 400 |
| 2026-01-27 | 英明苑 B座 明亮閣 | 25 | 1 | 實 554 | 465 |
| 2026-01-16 | 英明苑 C座 明達閣 | 18 | 2 | 實 645 | 450 |
| 2026-01-13 | 英明苑 D座 明志閣 | 2 | 8 | 實 401 | 398 |
| 2025-12-15 | 英明苑 C座 明達閣 | 29 | 4 | 實 554 | 360 |
| 2025-12-08 | 英明苑 E座 明安閣 | 1 | 8 | 實 401 | 265 |
| 2025-12-05 | 英明苑 E座 明安閣 | 16 | 4 | 實 554 | 398 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-03-05 | 富麗花園 第01座 | 高 | H | 實 410 | 15,600 |
| 2026-03-05 | 慧安園 第04座 | 中 | D | 實 354 | 14,500 |
| 2026-02-28 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 高 | 11 | 實 211 | 10,300 |
| 2026-02-04 | 日出康城 第02期 ... | 中 | LC | 實 985 | 28,000 |
| 2026-01-31 | 富康花園 第02期 ... | 中 | E | 實 431 | 15,800 |
| 2026-01-31 | 富麗花園 第01座 | 高 | A | 實 410 | 16,500 |
| 2026-01-23 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 低 | 11 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-01-13 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 7 | 實 429 | 15,100 |
| 2026-01-12 | 慧安園 第03座 | 高 | A | 實 413 | 15,000 |
| 2026-01-10 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 中 | 5 | 實 213 | 9,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 沙田廣場 B... 1782264 |
低層 | 904 | 722 | 950 | -- |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 公主大廈 C225109 |
-- | 380 | -- | 1870 | -- |
| 海天晉 第07A座 1779006 |
高層 | -- | 363 | -- | 19000 |
| 匯賢居 A265470 |
高層 | 870 | 638 | -- | 39000 |
| 新紀元廣場 K220575 |
高層 | 2109 | -- | -- | 80142 |
| 時豐中心 1774554 |
高層 | 1639 | -- | -- | 22620 |
| 黃埔花園 第... 1820648 |
低層 | 577 | 503 | 920 | 21500 |
| 富德工業大廈 002505 |
高層 | 900 | 630 | 380 | 10000 |
| 將軍澳中心 ... 1795684 |
中層 | 856 | 646 | -- | 27500 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 英明苑 E座 明安閣... | 高層 | 826 | 645 | 520 | -- |
| 英明苑 A座 明遠閣... | 高層 | 515 | 401 | 480 | 14,500 |
| 英明苑 B座 明亮閣... | 高層 | 513 | 401 | 350 | -- |
| 英明苑 E座 明安閣... | 高層 | 827 | 645 | 568 | -- |
| 英明苑 E座 明安閣... | 高層 | 827 | 645 | 590 | -- |
| 英明苑 B座 明亮閣... | 高層 | 513 | 401 | 350 | -- |
| 英明苑 E座 明安閣... | 高層 | 827 | 645 | 568 | -- |
| 英明苑 E座 明安閣... | 高層 | 826 | 645 | 520 | -- |
| 英明苑 A座 明遠閣... | 高層 | 515 | 401 | 480 | 14,500 |
| 英明苑 E座 明安閣... | 高層 | 827 | 645 | 568 | -- |



















