瀏覽次數 : 509
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-20 |
| 刊登日期 | 2025-11-16 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 橫頭磡 |
| 街道 (英) | TAI SHING ST 3 |
| 街道 (中) | 大成街3號 |
| 大廈 (英) | LOWER WONG TAI SIN EST |
| 大廈 (中) | 黃大仙下村 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 206 呎 |
| 實用面積 | 145 呎 |
| 售價 (綠表) | $79萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $3,835 / $5,448 |
| 座向景觀 | 西北 |
| 裝修 | 【富誠地產實盤】 |
| 間隔 | 開放式 |
| 備註 |
富誠牛池灣分行/尚有大量筍盤 , 請即致電23450006聯絡查詢, 謝謝 富誠大量真荀盤 歡迎查詢 www.fullmark.hk |
放盤人資料
搵樓留言
已留言
姓名 :
A
12月30日 4:02
留言 :
我想預約睇樓
我想今日睇樓方唔方便?多謝
我想今日睇樓方唔方便?多謝
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2024-02-28 | 黃大仙下村 第09座... | 16 | 15 | 實 357 | 72.06 |
| 2024-01-18 | 黃大仙下村 第06座... | 5 | 17 | 實 428 | 238 |
| 2024-01-16 | 黃大仙下村 第08座... | 2 | 14 | 實 439 | 210 |
| 2023-11-21 | 黃大仙下村 第09座... | 2 | 14 | 實 428 | 268 |
| 2023-09-13 | 黃大仙下村 第03座... | 33 | 16 | 實 407 | 249.68 |
| 2023-08-10 | 黃大仙下村 第06座... | 20 | 12 | 實 145 | 223 |
| 2023-08-04 | 黃大仙下村 第07座... | 13 | 8 | 實 377 | 263 |
| 2023-08-01 | 黃大仙下村 第04座... | 11 | 16 | 實 407 | 275 |
| 2023-07-28 | 黃大仙下村 第02座... | 15 | 1 | 實 443 | 312 |
| 2023-07-20 | 黃大仙下村 第08座... | 6 | 6 | 實 241 | 285 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 錦駿苑 T183019 |
-- | -- | 445 | 500 | -- |
| 慈華大廈 - ... T089507 |
中層 | -- | 415 | 328 | -- |
| 元朗 1868956 |
-- | 70000 | 70000 | -- | 126000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 黃大仙下村*綠表... | 高層 | 505 | 357 | 280 | -- |
| 黃大仙下村 | 高層 | 505 | 357 | 280 | -- |
| 黃大仙下村 【高層... | 中層 | 505 | 357 | 280 | -- |
| 黃大仙下村 | 高層 | 505 | 357 | 280 | -- |
| 黃大仙下村 - 白... | 中層 | 505 | 357 | 280 | -- |
| 黃大仙下村 | 高層 | 505 | 357 | 280 | -- |
| 黃大仙下村【富誠... | -- | 505 | 357 | 280 | -- |
| 黃大仙下村 | 高層 | 206 | 145 | 79 | -- |
| 黃大仙下村 | 高層 | 206 | 145 | 79 | -- |
| 黃大仙下村 | 中層 | 206 | 145 | 88 | -- |








