瀏覽次數 : 1101
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-24 |
| 刊登日期 | 2025-09-18 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO RD 4699, TAI PO KAU |
| 街道 (中) | 大埔公路4699號大埔滘段 |
| 大廈 (英) | DEERHILL BAY |
| 大廈 (中) | 鹿茵山莊 |
| 層數及單位 | 低層 |
| 建築面積 | 1462 呎 |
| 實用面積 | 1175 呎 |
| 出租價 | $38,800 |
| 呎租(建築/實用) | $26.54 / $33.02 |
| 車位 | 有車位 |
| 備註 | 連車位 |
| 入伙年份 | 1998 (樓齡28年) |
| 會所設施 | 園林式泳池.高球練習徑.GYM.壁球場. |
| 鄰近環境 | -- |
放盤人資料
|
||||||
|
MR LI
662175xx
MS LEE
971760xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-09-08 | 海日灣 第02期 第07座 | 9 | A | 實 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | 太湖花園 第12座 | 中 | B | 實 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 實 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 實 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 實 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花園 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 實 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | 林海山城 第01座 | G | A | 實 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 實 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | 翡翠花園 第43座 | 6 | B | 實 950 | 26,000 |
物業位置
瀏覽紀錄
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 鹿茵山莊 | 低層 | 2,112 | 1,705 | -- | 65,000 |
| 鹿茵山莊 | 低層 | 1,349 | 1,085 | 1,399 | -- |
| 鹿茵山莊 | 低層 | 1,628 | 1,307 | 1,700 | -- |
| 鹿茵山莊 | -- | -- | 1,457 | -- | 52,000 |
| 鹿茵山莊 | 中層 | 1,810 | 1,457 | -- | 52,000 |
| 鹿茵山莊 | 中層 | 1,628 | 1,307 | 1,480 | -- |
| 鹿茵山莊 | 低層 | 1,462 | 1,175 | 1,350 | -- |
| 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 低層 | 1,376 | 1,105 | 1,800 | -- |
| 鹿茵山莊 鹿怡居 ... | 低層 | 1,754 | 1,415 | 1,700 | -- |
| 鹿茵山莊 鹿茵徑 | 全幢 | 3,361 | 2,908 | 7,500 | -- |












