瀏覽次數 : 174
樓盤詳情
| 更新日期 | 2025-07-28 |
| 刊登日期 | 2025-07-28 |
| 類別 | 商舖 |
| 地區 | 尖沙咀 |
| 街道 (英) | KIMBERLEY RD 68 |
| 街道 (中) | 金巴利道68號 |
| 大廈 (英) | 68 KIMBERLEY RD |
| 大廈 (中) | 金巴利道68號 |
| 層數及單位 | 低層 C |
| 建築面積 | 約1669 呎 |
| 出租價 | $66,760 |
| 呎租(建築) | $40.00 |
| 入伙年份 | 2019 (樓齡7年) |
| 地契年期 | 2052 |
搵樓留言
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2025-12-23 | 漢宜大廈 | G | C | 實 560 | 110,000 |
| 2025-11-07 | 漢宜大廈 | G | G | 實 145 | 59,000 |
| 2025-10-27 | 明珠廣場 | G | G | 實 88 | 22,000 |
| 2025-10-21 | 道興樓 | G | B | 建 1,238 | 81,800 |
| 2025-10-15 | 福僑大廈 | G | D | 實 791 | 125,000 |
| 2025-09-30 | 利威商業大廈 | G | 3 | 實 520 | 62,000 |
| 2025-09-19 | 鐵路大廈 | G | B | 建 6,716 | 700,000 |
| 2025-08-26 | 寶發大廈 | G | 3 | 建 645 | 30,000 |
| 2025-08-11 | 永利大廈 | G | 2 | 實 565 | 100,000 |
| 2025-07-23 | 南洋中心 商場 | G | 58,59 | 實 378 | 46,000 |
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| KINGSTON IN... K223437 |
M | 3444 | -- | -- | 75768 |
| KINGSTON IN... K223435 |
M | 3267 | -- | -- | 71874 |
| KINGSTON IN... K223434 |
M | 2909 | -- | -- | 63998 |
| KINGSTON IN... K223441 |
M | 4090 | -- | -- | 89980 |
| KINGSTON IN... K223436 |
M | 2296 | -- | -- | 50512 |
| METRO CTR II C101585 |
H | 2231 | 1561 | -- | 33500 |
| 黃埔新村 遠... T074950 |
高層 | 550 | 401 | -- | 16500 |
| 匯豪山 F084942 |
高層 | 773 | 549 | 750 | -- |
| 荔枝角道822號 K222885 |
中層 | 179 | -- | -- | 6000 |
| METRO CTR II C000735 |
H | 999 | 699 | -- | 13000 |



