瀏覽次數 : 390
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-03-08 |
| 刊登日期 | 2025-05-11 |
| 類別 | 村屋 |
| 地區 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO TING KOK RD |
| 街道 (中) | 大埔汀角路 |
| 大廈 (英) | WONG YUE TAN TSUEN |
| 大廈 (中) | 黃魚灘村 95080030 |
| 建築面積 | 700 呎 |
| 售價 | $538萬 按揭計算 |
| 呎售(建築) | $7,686 |
| 間隔 | 3房(1套) |
| 地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||
|
余小姐
950800xx
|
搵樓留言
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 朗濤 第01座 1726500 |
高層 | -- | 2532 | 6460 | 130000 |
| 沙角尾 002631 |
-- | 693 | -- | 580 | -- |
| 比華利山別墅 1421076 |
-- | 3432 | 2140 | 2300 | -- |
| 渣甸街66號 C201746 |
中層 | 1948 | -- | -- | 87660 |
| 登龍街18號 008959 |
高層 | 4470 | -- | -- | 223500 |
| 啟德海灣 1658974 |
高層 | -- | 771 | 1636 | -- |
| 延坪道9號 1640292 |
中層 | -- | 1530 | 2990 | -- |
| 九肚村 1529440 |
-- | 2100 | -- | -- | 48000 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 錦暉苑 T169455 |
低層 | -- | 381 | 400 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 黃魚灘 | -- | 2,100 | -- | 2,200 | 43,000 |
| 黃魚灘 | 低層 | 2,100 | -- | 1,650 | -- |
| 黃魚灘 | -- | 2,100 | -- | 1,800 | 45,000 |
| 黃魚灘村 95081731 | -- | 600 | -- | 370 | -- |
| 黃魚灘村 95081731 | -- | 600 | -- | 370 | -- |
| 黃魚灘 95081731 | -- | 600 | -- | 370 | -- |
| 黃魚灘 95081731 | -- | 700 | -- | 538 | -- |
| 黃魚灘村 95081731 | -- | 700 | -- | 538 | -- |
| 黃魚灘村 95080030 | 全幢 | 2,100 | -- | 1,420 | -- |
| 黃魚灘村 95081731 | 地下 | 1,400 | -- | 1,380 | -- |










