瀏覽次數 : 476
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-02-20 |
| 刊登日期 | 2025-04-25 |
| 類別 | 住宅 |
| 地區 | 將軍澳 |
| 街道 (英) | TONG CHUN ST 12 |
| 街道 (中) | 唐俊街12號 |
| 大廈 (英) | THE WINGS II TWR 02A |
| 大廈 (中) | 天晉 II 第02A座 |
| 層數及單位 | 低層 B |
| 建築面積 | 1153 呎 |
| 實用面積 | 922 呎 |
| 售價 | $2380萬 按揭計算 |
| 出租價 | $42,000 |
| 呎售(建築/實用) | $20,642 / $25,813 |
| 呎租(建築/實用) | $36.43 / $45.55 |
| 間隔 | 3房 |
| 備註 | , |
| 入伙年份 | 2014 (樓齡12年) |
| 地契年期 | 2060 |
| 會所設施 | 更衣室.兒童遊戲區.運動室.健身室.. |
| 鄰近環境 | 近港鐵將軍澳站... |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-03-11 | 天晉 IIIA 第05B座 | 9 | D | 實 655 | 1178 |
| 2026-03-09 | 天晉 II 第05A座 | 5 | B | 實 828 | 1510 |
| 2026-03-09 | 天晉 IIIA 第01A座 | 7 | D | 實 366 | 638 |
| 2026-03-06 | 天晉 IIIA 第01A座 | 16 | D | 實 366 | 696 |
| 2026-03-06 | 天晉 II 第02B座 | 10 | D | 實 649 | 1142 |
| 2026-03-03 | 天晉 IIIA 第02A座 | 25 | B | 實 673 | 1243 |
| 2026-03-02 | 天晉 IIIA 第02A座 | 9 | B | 實 352 | 685 |
| 2026-02-26 | 天晉 IIIA 第02B座 | 26 | C | 實 735 | 1276 |
| 2026-02-25 | 天晉 IIIA 第02B座 | 17 | B | 實 964 | 1850 |
| 2026-02-25 | 天晉 II 第01B座 | 22 | A | 實 692 | 1090 |
租賃成交紀錄
| 成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
| 2026-03-05 | 富麗花園 第01座 | 高 | H | 實 410 | 15,600 |
| 2026-03-05 | 慧安園 第04座 | 中 | D | 實 354 | 14,500 |
| 2026-02-28 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 高 | 11 | 實 211 | 10,300 |
| 2026-02-04 | 日出康城 第02期 ... | 中 | LC | 實 985 | 28,000 |
| 2026-01-31 | 富麗花園 第01座 | 高 | A | 實 410 | 16,500 |
| 2026-01-31 | 富康花園 第02期 ... | 中 | E | 實 431 | 15,800 |
| 2026-01-23 | 寶明苑 寶松閣 A座... | 低 | 11 | 實 213 | 9,500 |
| 2026-01-13 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 7 | 實 429 | 15,100 |
| 2026-01-12 | 慧安園 第03座 | 高 | A | 實 413 | 15,000 |
| 2026-01-10 | 寶明苑 寶柏閣 B座... | 中 | 5 | 實 213 | 9,500 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 英皇集團中心 1761894 |
低層 | 11451 | -- | -- | 400785 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 馬鈴徑85-87號 1682626 |
全幢 | 5552 | 2187 | 15000 | -- |
| 海天晉 第05座 1531884 |
中層 | -- | 1089 | -- | 50000 |
| 利運工廠大廈 1738108 |
-- | 1650 | -- | 500 | 18200 |
| 振發工廠大廈 C204145 |
低層 | 4415 | -- | 1903 | -- |
| 京士柏山 洋房 K135628 |
-- | 4268 | 2997 | 25000 | -- |
| 昌泰工廠大廈 1732700 |
-- | 250 | -- | 75 | 2750 |
| 城市工業中心 1749592 |
中層 | 7254 | -- | -- | 85000 |
| 億京廣場 1644564 |
-- | 6031 | -- | 9162 | 143000 |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 天晉 IIIA 第02A座 | 高層 | -- | 541 | 950 | -- |
| 天晉 II 第05A座 | 高層 | 1,055 | 828 | -- | 38,000 |
| 天晉 IIIA 第02B座 | 低層 | -- | 663 | 1,200 | -- |
| 天晉 II 第01B座 | 中層 | 886 | 693 | 1,150 | -- |
| 天晉 第01座 天鑽海 | 高層 | 692 | 533 | 980 | 23,500 |
| 天晉 IIIA 第05B座 | 中層 | -- | 654 | 1,150 | -- |
| 天晉 IIIA 第01A座 | 高層 | -- | 366 | -- | 19,000 |
| 天晉 第01座 天鑽海 | 低層 | 922 | 708 | -- | 35,000 |
| 天晉 IIIA 第02B座 | 中層 | -- | 355 | -- | 19,500 |
| 天晉 IIIA 第02A座 | 高層 | -- | 362 | -- | 19,500 |





























