瀏覽次數 : 2365
樓盤詳情
| 更新日期 | 2026-10-21 |
| 刊登日期 | 2024-08-24 |
| 類別 | 居屋/資助房屋 |
| 地區 | 馬鞍山 |
| 街道 (英) | SAI SHA RD 638 |
| 街道 (中) | 西沙路638號 |
| 大廈 (英) | KAM FUNG COURT PH 02 BLK H (HOS) |
| 大廈 (中) | 錦豐苑 第02期 H座 錦荷閣 |
| 層數及單位 | 高層 |
| 建築面積 | 586 呎 |
| 實用面積 | 428 呎 |
| 售價 (綠表) | $388萬 按揭計算 |
| 呎售(建築/實用) | $6,621 / $9,065 |
| 座向景觀 | 東 |
| 裝修 | 雅致裝修 超筍兩房 |
| 間隔 | 2房2廳 |
| 備註 | 居二市場 綠表免地價上車盤 |
| 入伙年份 | 1996 (樓齡30年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 會所設施 | -- |
| 鄰近環境 | 近馬鐵恆安站.馬鞍山運動場... |
放盤人資料
| 富堡城物業代理 (牌照: C-050015) | |||||||||
|
MR Tommy Liu
964068xx
638746xx
861314xx |
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
| 登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
| 2026-10-15 | 錦豐苑 第01期 A座... | 4 | 7 | 實 436 | 400 |
| 2026-10-14 | 錦豐苑 第01期 B座... | 8 | 10 | 實 604 | 600 |
| 2026-10-09 | 錦豐苑 第02期 H座... | 1 | 1 | 實 545 | 418 |
| 2026-09-28 | 錦豐苑 第01期 D座... | 16 | 8 | 實 645 | 718 |
| 2026-09-22 | 錦豐苑 第01期 E座... | 7 | 10 | 實 604 | 580 |
| 2026-09-21 | 錦豐苑 第01期 E座... | 4 | 2 | 實 604 | 495 |
| 2026-09-18 | 錦豐苑 第02期 J座... | 4 | 18 | 實 545 | 450 |
| 2026-09-17 | 錦豐苑 第02期 H座... | 1 | 1 | 實 545 | 418 |
| 2026-09-17 | 錦豐苑 第02期 J座... | 22 | 4 | 實 428 | 420 |
| 2026-09-10 | 錦豐苑 第02期 G座... | 18 | 12 | 實 536 | 518 |
物業位置
瀏覽紀錄
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| -- M068417 |
-- | 350 | 350 | 205 | -- |
| HENG MEI DENG 1336137 |
All | 2100 | 2100 | 2380 | -- |
同屋苑放盤
| 大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
| 錦豐苑 | -- | 593 | 431 | 588 | -- |
| 錦豐苑 第01期 E座... | 高層 | 593 | 431 | -- | 17,800 |
| 錦豐苑 | -- | 580 | 432 | 480 | -- |
| 錦豐苑 第01期 E座... | 高層 | 593 | 431 | 588 | -- |
| 錦豐苑 | 高層 | 738 | 536 | 630 | -- |
| 錦豐苑 第01期 | 高層 | 738 | 536 | 630 | -- |
| 錦豐苑 第02期 G座... | 高層 | 711 | 540 | 519 | -- |
| 錦豐苑 第01期 | 高層 | 738 | 540 | 628 | -- |
| 錦豐苑 第02期 J座... | 中層 | 741 | 540 | 550 | -- |
| 錦豐苑 | -- | 738 | 536 | 630 | -- |





