瀏覽次數 : 85
樓盤詳情
更新日期 | 2023-09-16 |
刊登日期 | 2023-05-29 |
類別 | 住宅 (新盤) |
地區 | 長沙灣 |
街道 (英) | LAI YING ST 6-8 |
街道 (中) | 荔盈街6-8號 |
大廈 (英) | GRAND VICTORIA I TWR 03A |
大廈 (中) | 維港匯 I 第03A座 |
層數及單位 | 高層 D |
實用面積 | 532 呎 |
售價 | $1410萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $26,504 |
座向景觀 | 高層無敵海景 |
裝修 | 全新靚裝修 名牌家電 |
間隔 | 2房; 2廳; 1廁 |
室外 | 1 工作平台; 1 平台 |
備註 |
南昌站 信和發展商 戶戶望海景 高樓底 空間寬闊3.25米, 發展商靈活按揭plan 可做按揭八成 二按首24個月 免息免供 |
入伙年份 | 2022 (樓齡1年) |
地契年期 | 2067 |
會所設施 | 燒烤場.室外游泳池.按摩池... |
鄰近環境 | 近港鐵南昌站.德晶女子中學... |
一手消耗表 樓層平面圖 |
放盤人資料
|
||||||||||||||
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-09-21 | 維港匯 II 第01座 | 7 | A | 實 1536 | 5000 |
2023-09-21 | 維港匯 II 第01座 | 7 | A | 實 1536 | 5000 |
2023-09-20 | 維港匯 II 第02座 | 29 | B | 實 741 | 2376.29 |
2023-09-19 | 維港匯 I 第01座 | 22 | A | 實 1385 | 4728 |
2023-09-19 | 維港匯 I 第01座 | 5 | C | 實 966 | 2470 |
2023-09-13 | 維港匯 II 第06座 | 3 | C | 實 790 | 1790 |
2023-09-13 | 維港匯 II 第06座 | 18 | C | 實 790 | 1903 |
2023-09-12 | 維港匯 II 第06座 | 25 | A | 實 794 | 1998 |
2023-09-05 | 維港匯 II 第06座 | 27 | B | 實 490 | 1320.13 |
2023-08-30 | 維港匯 I 第01座 | 15 | C | 實 966 | 2739.6 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
維港匯 | -- | -- | 790 | 1,800 | -- |
維港匯 | -- | -- | 800 | 1,780 | -- |
維港匯 | 中層 | -- | 741 | -- | 43,000 |
維港匯 III 第01B座 | 低層 | -- | 331 | 837 | -- |
維港匯 | 高層 | -- | 331 | 876 | -- |
維港匯 I | 中層 | -- | 948 | 2,880 | -- |
維港匯 I 第03B座 | 高層 | -- | 320 | -- | 19,800 |
維港匯 I 第03B座 | 高層 | -- | 320 | -- | 19,800 |
維港匯 I 第03B座 | 高層 | -- | 320 | -- | 19,800 |
維港匯 I 第03B座 | 高層 | -- | 320 | -- | 19,800 |