瀏覽次數 : 57
樓盤詳情
更新日期 | 2023-03-20 |
刊登日期 | 2023-03-19 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | TONG CHUN ST 21 |
街道 (中) | 唐俊街21號 |
大廈 (英) | THE PAPILLONS TWR 06 |
大廈 (中) | 海翩匯 第06座 |
層數及單位 | 中層 D |
實用面積 | 856 呎 |
售價 | $1360萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $15,888 |
座向景觀 | 東北 |
間隔 | 3房; 2廳 |
備註 | , |
入伙年份 | 2018 (樓齡5年) |
地契年期 | 2063 |
會所設施 | 公用花園.遊樂場等... |
鄰近環境 | 近播道書院.路德會青彩中心等... |
放盤人資料
|
||||||||||||||
|
搵樓留言
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-05-24 | 海翩匯 第02座 | 6 | A | 實 626 | 905 |
2023-05-19 | 海翩匯 第02座 | 10 | G | 實 793 | 1522 |
2023-05-16 | 海翩匯 第03座 | 15 | J | 實 519 | 870 |
2023-05-04 | 海翩匯 第03座 | 15 | J | 實 519 | 870 |
2023-05-03 | 海翩匯 第07座 | 18 | J | 實 525 | 966 |
2023-04-14 | 海翩匯 第05座 | 5 | K | 實 882 | 1352 |
2023-04-13 | 海翩匯 第06座 | 8 | C | 實 518 | 870 |
2023-04-04 | 海翩匯 第06座 | 3 | B | 實 543 | 860 |
2023-03-31 | 海翩匯 第07座 | 10 | C | 實 518 | 870 |
2023-02-20 | 海翩匯 第03座 | 7 | H | 實 271 | 488 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
海翩匯 第06座 | 中層 | -- | 543 | -- | 21,000 |
海翩匯 第03座 | 高層 | -- | 519 | 1,000 | -- |
海翩匯 第07座 | 低層 | -- | 490 | 990 | 20,000 |
海翩匯 第07座 | 低層 | -- | 481 | 1,060 | -- |
海翩匯 第02座 | 高層 | -- | 566 | 990 | -- |
海翩匯 第06座 | 中層 | -- | 856 | 1,330 | -- |
海翩匯 第06座 | 中層 | -- | 543 | -- | 21,000 |
海翩匯 第03座 | 低層 | -- | 884 | 1,480 | -- |
海翩匯 第03座 | 低層 | -- | 884 | 1,480 | -- |
海翩匯 第03座 | 低層 | -- | 884 | 1,438 | -- |