瀏覽次數 : 616
黃金
樓盤詳情
更新日期 | 2023-02-27 |
刊登日期 | 2023-02-27 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | MEI MUN LANE 2 |
街道 (中) | 美滿里2號 |
大廈 (英) | MEI YING COURT (HOS) |
大廈 (中) | 美盈苑 |
層數及單位 | 中層 |
實用面積 | 451 呎 |
售價 (綠表) | $550萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $12,195 |
座向景觀 | 向南 |
裝修 | 雅裝 |
間隔 | 2房2廳 |
備註 | 居二市場 綠表/白居二可做925按揭 |
入伙年份 | 2017 (樓齡6年) |
地契年期 | 2064 |
會所設施 | -- |
鄰近環境 | 近美田社區會堂.美田商場等... |
放盤人資料
|
||||
萬方地產
298396xx
王生
675633xx
|
搵樓留言
黃金













物業位置