瀏覽次數 : 110
樓盤詳情
更新日期 | 2023-02-14 |
刊登日期 | 2023-02-07 |
類別 | 寫字樓/工貿 |
地區 | 葵涌 |
街道 (英) | LEI MUK RD 79 |
街道 (中) | 梨木道79號 |
大廈 (英) | ASIA TRADE CTR |
大廈 (中) | 亞洲貿易中心 |
層數及單位 | 中層 15 |
建築面積 | 約561 呎 |
實用面積 | 約337 呎 |
出租價 | $7,800 |
呎租(建築/實用) | $13.90 / $23.15 |
座向景觀 | 東南 |
裝修 | 天花+地氈 |
入伙年份 | 1997 (樓齡26年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
世紀21專尚工商舖(觀塘)有限公司 (牌照: C-094421-A000) | |||
何生
561996xx
|
搵樓留言
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2022-04-06 | 新都會廣場 第02座 | 17 | 7 | 建 2,045 | 40,000 |
2021-12-31 | 和黃物流中心 | 7 | 2 | 建 2,684 | 11,534 |
2021-11-09 | 永得利廣場 第01座 | 9 | 1,2,12 | 建 1,930 | 101,405 |
2020-12-15 | 和黃物流中心 | 7 | 2 | 建 2,684 | 11,534 |
2020-09-21 | 永得利廣場 第01座 | 9 | 1,2 | 建 2,342 | 119,300 |
2020-06-11 | 亞洲貿易中心 | 26 | 1,2 | 實 628 | 13,300 |
2020-05-19 | 美涌大廈/美葵大廈 | 3 | -- | 建 656 | 900,000 |
2020-04-29 | 都會坊 | 11 | 12-15 | 實 2,512 | 56,976 |
2020-02-20 | 新都會廣場 第01座 | 7 | -- | 建 15,398 | 458,860 |
2020-02-14 | 永得利廣場 第01座 | 26 | 6-10 | 建 6,852 | 173,328 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
亞洲貿易中心 | 高層 | 561 | 337 | 269 | 8,500 |
亞洲貿易中心 | 高層 | 1,061 | -- | 509 | 17,000 |
亞洲貿易中心 | 高層 | 553 | 332 | 265 | -- |
亞洲貿易中心 | 高層 | 538 | 323 | 258 | 8,500 |
亞洲貿易中心 | 高層 | 553 | 332 | 265 | -- |
亞洲貿易中心 | 高層 | 1,230 | 738 | 578 | 18,000 |
亞洲貿易中心 | 高層 | 1,230 | 738 | 578 | 18,000 |
亞洲貿易中心 | -- | 1,116 | -- | -- | 17,856 |
亞洲貿易中心 | -- | 1,112 | -- | -- | 16,680 |
亞洲貿易中心 | 高層 | 1,747 | 1,049 | -- | 25,000 |