瀏覽次數 : 474
樓盤詳情
更新日期 | 2023-05-30 |
刊登日期 | 2023-01-20 |
類別 | 住宅 |
地區 | 屯門 |
街道 (英) | KWUN CHUI RD 1 |
街道 (中) | 管翠路1號 |
大廈 (英) | AVIGNON |
大廈 (中) | 星堤 |
層數及單位 | 中層 |
建築面積 | 1615 呎 |
實用面積 | 1260 呎 |
售價 | $1288萬 按揭計算 |
出租價 | $25,800 |
呎售(建築/實用) | $7,975 / $10,222 |
呎租(建築/實用) | $15.98 / $20.48 |
窗台面積 | 20 呎 |
露台面積 | 61 呎 |
座向景觀 | 東北 |
間隔 | 4房(2套)2廳1工 |
入伙年份 | 2011 (樓齡12年) |
地契年期 | 2055 |
會所設施 | 泳池.舞會室.桑拿室.兒童遊樂場... |
鄰近環境 | -- |
放盤人資料
|
||||||||||||||||||
JAYDEN LEE
540945xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-03-20 | 星堤 第11座 | 5 | C | 實 697 | 639 |
2023-03-20 | 星堤 第11座 | 7 | A | 實 1141 | 1020 |
2023-02-08 | 星堤 第07座 | 6 | C | 實 918 | 830 |
2023-01-09 | 星堤 第11座 | 10 | F | 實 703 | 678 |
2022-11-02 | 星堤 第08座 | 9 | B | 實 1260 | 1350 |
2022-09-26 | 星堤 第10座 | 9 | B | 實 1101 | 850 |
2022-08-23 | 星堤 第05座 | 10 | A | 實 1914 | 2366 |
2022-08-16 | 星堤 第10座 | 9 | C | 實 697 | 628 |
2022-07-15 | 星堤 第03座 | 8 | G | 實 982 | 950 |
2022-05-26 | 星堤 第05座 | 2 | F | 實 894 | 870 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2022-08-18 | 上源 洋房 | -- | 6 | 實 2,743 | 297,500 |
2022-07-28 | 上源 洋房 | -- | 7 | 實 2,743 | 310,917 |
2022-05-11 | 上源 洋房 | -- | 10 | 實 2,742 | 281,260 |
2021-06-10 | 上源 洋房 | -- | 19 | 實 2,707 | 87,500 |
2021-05-14 | 上源 洋房 | -- | 32 | 實 4,872 | 183,333 |
2021-04-23 | NAPA HSE | -- | D1 | 實 1,763 | 280,320 |
2021-03-18 | 時代廣場 | 中 | -- | 實 272 | 8,400 |
2021-03-18 | 豐景園 | 高 | -- | 實 340 | 9,700 |
2021-03-17 | 新圍苑 | 低 | -- | 實 401 | 10,800 |
2021-03-16 | 寶怡花園 | 高 | -- | 實 480 | 10,445 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
星堤 第05座 | 中層 | 1,133 | 894 | 870 | -- |
星堤 | 低層 | 882 | 697 | 680 | -- |
星堤 第08座 | 低層 | 1,188 | 933 | 1,000 | 27,000 |
星堤 第01座 | 中層 | 1,986 | 1,564 | 1,850 | -- |
星堤 | 中層 | 1,133 | 892 | 870 | -- |
星堤 3房套有露台... | 低層 | 882 | 698 | 680 | -- |
星堤 | 低層 | 1,255 | 983 | 1,000 | -- |
星堤 | -- | 1,615 | 1,260 | 1,288 | -- |
星堤 第03座 | 中層 | 1,995 | 1,590 | -- | 42,000 |
星堤 | 低層 | 1,615 | 1,272 | 1,500 | -- |