瀏覽次數 : 377
急走最筍 新地名廈 大型商場上蓋
東港城 第06座
建築面積 666 呎
實用面積 524 呎
售 | $680萬 |
租 | $15,000 |
物業編號:1142597
代理提供物業編號:M201220344
樓盤詳情
更新日期 | 2023-01-16 |
刊登日期 | 2022-11-28 |
類別 | 住宅 |
地區 | 將軍澳 |
街道 (英) | CHUNG WA RD 8 |
街道 (中) | 重華路8號 |
大廈 (英) | EAST POINT CITY BLK 06 |
大廈 (中) | 東港城 第06座 |
層數及單位 | 中層 H |
建築面積 | 666 呎 |
實用面積 | 524 呎 |
售價 | $680萬 按揭計算 |
出租價 | $15,000 |
呎售(建築/實用) | $10,210 / $12,977 |
呎租(建築/實用) | $22.52 / $28.63 |
座向景觀 | 西南 |
間隔 | 2房; 1廳 |
備註 | 立即致電91489971 將軍澳最強Martin 誠意為你服務 |
入伙年份 | 1997 (樓齡26年) |
地契年期 | 2047 |
放盤人資料
|
|||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-03-28 | 東港城 第06座 | 23 | C | 實 473 | 738 |
2023-03-24 | 東港城 第08座 | 10 | C | 實 470 | 700 |
2023-03-13 | 東港城 第06座 | 6 | D | 實 532 | 722 |
2023-03-08 | 東港城 第08座 | 47 | H | 實 1135 | 1840 |
2023-03-08 | 東港城 第05座 | 43 | D | 實 626 | 850 |
2023-03-02 | 東港城 第06座 | 31 | H | 實 532 | 758 |
2023-03-02 | 東港城 第03座 | 17 | A | 實 532 | 735 |
2023-02-24 | 東港城 第03座 | 9 | C | 實 473 | 658 |
2023-02-23 | 東港城 第08座 | 16 | D | 實 629 | 805 |
2023-02-23 | 東港城 第08座 | 16 | D | 實 629 | 805 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-03-27 | 新都城 第01期 第01座 | 中 | G | 實 364 | 13,500 |
2023-03-26 | 廣明苑 廣瑞閣 D座... | 高 | 15 | 實 426 | 13,000 |
2023-03-26 | 新都城 第01期 第04座 | 高 | G | 實 701 | 21,500 |
2023-03-26 | 海翩匯 第01座 | 中 | C | 實 639 | 27,000 |
2023-03-25 | 日出康城 第06期 ... | 高 | E | 實 317 | 13,000 |
2023-03-24 | 英明苑 B座 明亮閣... | 中 | 6 | 實 554 | 13,800 |
2023-03-24 | 慧安園 第04座 | 高 | H | 實 413 | 11,800 |
2023-03-24 | 景明苑 C座 旭景閣... | 中 | 4 | 實 645 | 12,000 |
2023-03-22 | 將軍澳中心 第01期... | 高 | E | 實 384 | 15,500 |
2023-03-21 | 將軍澳廣場 第01期... | 高 | D | 實 429 | 15,000 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
東港城 第06座 | 低層 | 592 | 466 | 550 | -- |
東港城 第05座 | 高層 | 592 | 466 | 800 | -- |
東港城 第05座 | 高層 | 592 | 466 | 800 | -- |
東港城 第06座 | 高層 | 592 | 466 | 820 | -- |
東港城 第08座 | 低層 | 588 | 463 | 710 | -- |
東港城 第06座 | 高層 | 592 | 466 | 820 | -- |
東港城 第07座 | 中層 | 595 | 463 | -- | 15,000 |
東港城 第05座 | 高層 | 592 | 466 | -- | 16,000 |
東港城 第05座 | 高層 | 787 | 616 | 1,050 | -- |
東港城 第01座 | 高層 | 790 | 619 | 1,050 | -- |