瀏覽次數 : 2800
樓盤詳情
更新日期 | 2023-04-15 |
刊登日期 | 2022-10-19 |
類別 | 住宅 |
地區 | 東半山 |
街道 (英) | SHIU FAI TERR 10 |
街道 (中) | 肇輝台10號 |
大廈 (英) | MANDARIN VILLA BLK W |
大廈 (中) | 文華新村 W座 |
層數及單位 | 中層 1 |
實用面積 | 1168 呎 |
售價 | $2200萬 按揭計算 |
呎售(實用) | $18,836 |
座向景觀 | 開揚 |
間隔 | 3房(1套房); 2廳; 2廁; 1工人房 |
車位 | 1 有蓋車位 |
室外 | 1 露台 |
入伙年份 | 1973 (樓齡50年) |
地契年期 | 2070 |
放盤人資料
|
|||
CONNIE CHIU
950481xx
|
搵樓留言
已留言
姓名 :
黃生
3月27日 17:07
留言 :
我想預約睇樓
想買
想買
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2022-10-10 | 文華新村 W座 | 12 | 6 | 實 629 | 1385 |
2022-07-22 | 文華新村 W座 | 4 | 2 | 實 -- | 2018 |
2022-05-19 | 文華新村 W座 | 9 | 5 | 實 850 | 1220 |
2021-08-13 | 文華新村 E座 | 12 | 3 | 實 850 | 2600 |
2021-08-09 | 文華新村 E座 | 12 | 3 | 實 850 | 2600 |
2021-03-17 | 文華新村 W座 | 7 | 5 | 實 850 | 1228 |
2021-03-16 | 文華新村 W座 | 12 | 5 | 實 1168 | 1450 |
2020-09-09 | 文華新村 W座 | 7 | 6 | 實 960 | 990 |
2020-08-04 | 文華新村 W座 | 9 | 2 | 實 960 | 2050 |
2020-06-08 | 文華新村 E座 | 4 | 7 | 實 850 | 965 |
物業位置