瀏覽次數 : 4079
新地則皇 巨廳巨房
新城市廣場
建築面積 1186 呎
實用面積 1018 呎
窗台面積 48 呎
售 | $1458萬 |
租 | $38,800 |
物業編號:1007750
代理提供物業編號:M300245638
樓盤詳情
更新日期 | 2023-11-15 |
刊登日期 | 2021-07-30 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | SHATIN CTR ST |
街道 (中) | 沙田正街 |
大廈 (英) | NEW TOWN PLAZA |
大廈 (中) | 新城市廣場 |
層數及單位 | 中層 D |
建築面積 | 1186 呎 |
實用面積 | 1018 呎 |
售價 | $1458萬 按揭計算 |
出租價 | $38,800 |
呎售(建築/實用) | $12,293 / $14,322 |
呎租(建築/實用) | $32.72 / $38.11 |
窗台面積 | 48 呎 |
座向景觀 | 東南 |
裝修 | 裝修企理 |
間隔 | 3房 |
備註 | 各位如有任何疑問、需求、查詢請隨時Whatapps本人 |
入伙年份 | 1991 (樓齡32年) |
地契年期 | 2047 |
物業估值
放盤人資料
|
||||||||||||||||
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-10-27 | 新城市廣場 海桐閣 | 14 | B | 實 954 | 1420 |
2023-09-15 | 新城市廣場 銀樺閣 | 12 | E | 實 641 | 1038 |
2023-09-07 | 新城市廣場 銀樺閣 | 12 | E | 實 641 | 1038 |
2023-05-18 | 新城市廣場 紅棉閣 | 11 | B | 實 583 | 1000 |
2023-04-03 | 新城市廣場 銀樺閣 | 24 | B | 實 583 | 940 |
2023-03-27 | 新城市廣場 紅棉閣 | 8 | E | 實 641 | 1060 |
2023-03-20 | 新城市廣場 紫藤閣 | 6 | C | 實 954 | 1388 |
2023-03-13 | 新城市廣場 紫藤閣 | 20 | D | 實 1018 | 1618 |
2023-03-06 | 新城市廣場 蕙蘭閣 | 16 | G | 實 648 | 1100 |
2023-02-23 | 新城市廣場 紅棉閣 | 25 | C | 實 583 | 920 |
租賃成交紀錄
成交日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 租金(HK$) |
2023-05-05 | 富豪山峰 洋房 | -- | 20 | 實 3,024 | 865,504 |
2020-05-27 | 澐瀚 洋房 | -- | 12 | 實 3,218 | 160,000 |
2020-03-13 | 駿發山莊 | -- | 15 | 實 1,702 | 53,000 |
2019-10-02 | 澐灃 洋房 | -- | H18 | 實 2,084 | 83,800 |
2017-09-22 | 樂林園 C座 | 4 | 1 | 實 1,103 | 33,800 |
2017-09-01 | 沙田第一城 第04期... | 低 | G | 實 304 | 12,300 |
2017-09-01 | 沙田第一城 第05期... | 中 | C | 實 304 | 12,500 |
2017-09-01 | 名城 第02期 盛薈 ... | 低 | A | 實 719 | 24,000 |
2017-08-31 | 好運中心 桂林閣 | 中 | E | 實 348 | 13,800 |
2017-08-31 | 好運中心 桂林閣 | 中 | E | 實 348 | 13,800 |
物業位置