瀏覽次數 : 2105
御龍山 第10座
沙田樂景街28號
建築面積 1575 呎
實用面積 1223 呎
窗台面積 45 呎
露台面積 34 呎
工作平台面積 16 呎
冷氣機房面積 30 呎
售 | $2500萬 |
物業編號:H176807
樓盤詳情
更新日期 | 2023-04-01 |
刊登日期 | 2021-05-17 |
類別 | 住宅 |
地區 | 沙田 |
街道 (英) | LOK KING ST 28 |
街道 (中) | 樂景街28號 |
大廈 (英) | PALAZZO TWR 10 |
大廈 (中) | 御龍山 第10座 |
建築面積 | 1575 呎 |
實用面積 | 1223 呎 |
售價 | $2500萬 按揭計算 |
呎售(建築/實用) | $15,873 / $20,442 |
窗台面積 | 45 呎 |
露台面積 | 34 呎 |
工作平台面積 | 16 呎 |
冷氣機房面積 | 30 呎 |
座向景觀 | 全馬場景 |
裝修 | 舒適雅裝,Wechat:RICKYYIU22 |
間隔 | 4房(套)改3房(套),工人房 |
車位 | 有車位 |
備註 |
可配車位, 豪華大堂 ,星級會所 ,有鐵路 ,有商場配套 歡迎來電 / WhatsApp61590200查詢及預約睇樓 |
入伙年份 | 2008 (樓齡15年) |
地契年期 | 2053 |
會所設施 | 健身室.保齡球場.水療室.游泳池... |
鄰近環境 | 近火炭KCR |
物業估值
放盤人資料
|
||||||
友和地產 姚先生
615902xx
RICKY YIU
861471xx
|
搵樓留言
成交呎價走勢
買賣成交紀錄
登記日期 | 物業地址 | 層數 | 單位 | 面積(呎) | 成交(萬) |
2023-03-29 | 御龍山 第06座 | 30 | C | 實 714 | 1192 |
2023-03-17 | 御龍山 第05座 | 37 | A | 實 790 | 1540 |
2023-03-14 | 御龍山 第05座 | 37 | A | 實 790 | 1540 |
2023-03-08 | 御龍山 第07座 | 9 | B | 實 1032 | 1668 |
2023-03-02 | 御龍山 第03座 | 35 | D | 實 571 | 960 |
2023-02-24 | 御龍山 第02座 | 50 | D | 實 571 | 960 |
2023-02-14 | 御龍山 第02座 | 50 | D | 實 571 | 960 |
2023-02-08 | 御龍山 第07座 | 52 | B | 實 1035 | 1600 |
2023-02-07 | 御龍山 第05座 | 33 | C | 實 571 | 956 |
2023-02-02 | 御龍山 第11座 | 39 | E | 實 555 | 900 |
物業位置
同屋苑放盤
大廈/屋苑 | 層數 | 建築 | 實用 | 售價(萬) | 租金 |
御龍山 第03座 | 高層 | 985 | 769 | -- | 30,000 |
御龍山 第11座 | 低層 | 1,290 | 1,019 | 1,850 | -- |
御龍山 第08座 | 低層 | 1,835 | 1,426 | 2,980 | -- |
御龍山 第09座 | 高層 | 2,379 | 1,845 | 3,988 | -- |
御龍山 第07座 | 高層 | 1,296 | 1,011 | 1,880 | -- |
御龍山 第03座 | 中層 | 717 | 554 | -- | 23,000 |
御龍山 | -- | -- | 556 | 930 | -- |
御龍山 第01座 | 中層 | 1,402 | 1,086 | 2,280 | -- |
御龍山 第08座 | 高層 | 1,835 | 1,426 | -- | 48,000 |
御龍山 第02座 | 高層 | 1,176 | 914 | 1,937 | -- |